Después del éxito de las tres primeras ediciones, la empresa organizadora Deporgadyd S.L y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se unen una vez más para ofrecerles este gran evento deportivo que es el MUNDIAL de clubes sub-17.
El Mundial se celebrará del 25 de mayo al 6 de junio en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Toledo
El Mundial de clubes sub-17 es un gran torneo internacional de fútbol, donde participan los clubes más importantes del mundo. El objetivo del torneo es difundir a nivel mundial y a través del deporte el
IV Centenario del Quijote y la Región Castilla La Mancha. Este evento internacional persigue la integración multirracial, el fomento del Deporte y la Educación en Valores a través del
Juego Limpio.
El presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y Manuel Sanchís, presidente de la empresa Deporgadyd S.L., especialista en la gestión de eventos deportivos y culturales, subrayaron el éxito de las primeras ediciones y señalaron la acogida del evento en las provincias de Ciudad Real y Albacete como clave del éxito y desarrollo futuro del evento.
En sólo tres años, el
Mundial de clubes sub-17 "Trofeo Quixote" ha logrado consagrarse como un referente internacional en su categoría. El prestigio de la competición se caracteriza tanto por la reputación de los equipos participantes como por la calidad en la organización del torneo.

La selección de los clubes se realiza en función de los criterios de la organización, así como por la clasificación obtenida en la edición anterior, en la que los equipos semifinalistas obtienen la invitación automática para la siguiente edición.
Sedes Mundialito sub17 2008 En la cuarta edición del torneo, las provincias de Ciudad Real y Albacete continuarán como sede y acogerán la fase inicial del evento y los cuartos de final. El estadio municipal del Salto del Caballo de Toledo acogerá la fase final (semifinales y final).
Calendario de El Mundialito
| FECHA/HORA | SEDE | PARTIDO | GRUPO |
| 25/05/2008 | Ciudad Real | R. Madrid- Boavista | GRUPO A |
| 26/05/2008 | Ciudad Real | Torino F.C. - Beijing Guoan | GRUPO A |
| 26/05/2008 | Albacete | Albacete - Cruz Azul | GRUPO C |
| 26/05/2008 | Albacete | At. Madrid - Sao Paulo | GRUPO C |
| 27/05/2008 | Miguelturra | Sevilla - Partizan de Belgrado | GRUPO B |
| 27/05/2008 | Miguelturra | Espanyol - D.C. United | GRUPO B |
| 27/05/2008 | La Roda | F.C. Barcelona - ASEC Mimosas | GRUPO D |
| 27/05/2008 | La Roda | Villarreal - Peñarol | GRUPO D |
| 28/05/2008 | Daimiel | Boavista - Torino F.C. | GRUPO A |
| 28/05/2008 | Daimiel | Beijing Guoan - R. Madrid | GRUPO A |
| 28/05/2008 | Hellín | Cruz Azul - At. Madrid | GRUPO C |
| 28/05/2008 | Hellín | Albacete - Sao Paulo | GRUPO C |
| 29/05/2008 | Ciudad Real | Espanyol - Partizan de Belgrado | GRUPO B |
| 29/05/2008 | Ciudad Real | D.C. United - Sevilla | GRUPO B |
| 29/05/2008 | Albacete | ASEC Mimosas - Peñarol | GRUPO D |
| 29/05/2008 | Albacete | F.C. Barcelona - Villarreal | GRUPO D |
| 30/05/2008 | Miguelturra | Boavista - Beijing Guoan | GRUPO A |
| 30/05/2008 | Miguelturra | R. Madrid- Torino F.C. | GRUPO A |
| 30/05/2008 | La Roda | Sao Paulo - Cruz Azul | GRUPO C |
| 30/05/2008 | La Roda | At. Madrid - Albacete | GRUPO C |
| 31/05/2008 | Daimiel | Partizan de Belgrado - D.C. United | GRUPO B |
| 31/05/2008 | Daimiel | Sevilla - Espanyol | GRUPO B |
| 31/05/2008 | Hellín | Peñarol - F.C. Barcelona | GRUPO D |
| 31/05/2008 | Hellín | Villarreal- ASEC Mimosas | GRUPO D |
| CUARTOS DE FINAL |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Equipos | Resultado | Equipos |
| 1 | 02 Jun. - xx:xx | | 1º grupo A | (0:0) | 2º grupo B |
| 2 | 02 Jun. - xx:xx | | 1º grupo B | (0:0) | 2º grupo A |
| 3 | 02 Jun. - xx:xx | | 1º grupo C | (0:0) | 2º grupo D |
| 4 | 02 Jun. - xx:xx | | 1º grupo D | (0:0) | 2º grupo C |
| SEMIFINAL |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Equipos | Resultado | Equipos |
| 5 | 04 Jun. - xx:xx | TOLEDO | Ganador 1 | (0:0) | Ganador 2 |
| 6 | 04 Jun. - xx:xx | TOLEDO | Ganador 3 | (0:0) | Ganador 4 |
| TERCER PUESTO |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Equipos | Resultado | Equipos |
| 7 | 06 Jun. - xx:xx | TOLEDO | Perdedor 5 | (0:0) | Perdedor 6 |
| FINAL |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Equipos | Resultado | Equipos |
| 8 | 06 Jun. - xx:xx | TOLEDO | Ganador 5 | (0:0) | Ganador 6 |