1ª División Nacional, Castilla-La Mancha. El CABA devoró al Talavera y sigue arriba.
Nueva victoria de los albaceteños que les sirve para seguir ocupando la primera plaza de la clasificación del Grupo H Primera División Nacional y que le convierte en el gran favorito en la lucha por el ascenso.
EFE/ALBACETE
El CABA, pese a tener que superar los problemas de falta de mentalización al considerarse un equipo superior ya antes de comenzar el partido, se impuso al NYC Sport-Talavera en un cómodo encuentro, que se decidió casi en el primer cuarto.
El Albacete-Cinco reaccionó tarde y cayó en Toledo.
Un tiro libre a falta de dos segundos, dio la victoria a los toledanos en un encuentro marcado por las eliminaciones
EFE/TOLEDO
El CEI-Toledo dio la sorpresa de la jornada al lograr derrotar, aunque de forma agónica, a un Albacete-Cinco que llegaba invicto, y que no supo hacer una lectura correcta del partido, porque enfrente tenía un equipo con sólo ocho jugadores, uno de ellos además tocado.
Triunfo apurado del Tobarra en un partido agónico.
EFE/TOBARRA
El Tobarra logró un importante y agónico triunfo ante el Garden-Cuenca, en un encuentro igualado que pudo caer del lado de cualquiera de los dos equipos, si hubieran aprovechado la posesión de que dispusieron en los segundos finales.
El Madrigueras se lleva el derbi ante La Roda
EFE/MADRIGUERAS
La excelente jornada del rodense Cosme López, que anotó 40 puntos, el récord de un jugador en un partido en la categoría esta temporada hasta el momento, no pudo evitar una nueva derrota del Caja Rural-La Roda, que cada vez se hunde más en los puestos postreros de la clasificación, mientras que el Faremag-Konga Madrigueras se mantiene con opciones.
| | Equipos | J | G | P | TF | TC | Puntos | Dif. |
| 1. | C.A.B.A. | 5 | 5 | 0 | 426 | 279 | 10 | 147 |
| 2. | TELLO - POLÍGONO | 5 | 5 | 0 | 419 | 355 | 10 | 64 |
| 3. | ALBACETE BALONCESTO C. | 5 | 4 | 1 | 399 | 346 | 9 | 53 |
| 4. | TOBARRA C.B. | 5 | 4 | 1 | 367 | 330 | 9 | 37 |
| 5. | FAREMAG KONGA MADRIG. | 5 | 3 | 2 | 381 | 365 | 8 | 16 |
| 6. | A.C.D.M. HORCHE | 5 | 3 | 2 | 368 | 375 | 8 | -7 |
| 7. | GARDEN C.B. CUENCA | 5 | 2 | 3 | 369 | 358 | 7 | 11 |
| 8. | C.B. QUINTANAR | 5 | 2 | 3 | 365 | 368 | 7 | -3 |
| 9. | GARSANCHEZ Y DAIGAS C. | 5 | 2 | 3 | 358 | 377 | 7 | -19 |
| 10. | C.B. PUERTOLLANO | 5 | 2 | 3 | 351 | 373 | 7 | -22 |
| 11. | GRUPO 76 - ALKASAR | 5 | 2 | 3 | 360 | 385 | 7 | -25 |
| 12. | C.E.I. | 5 | 2 | 3 | 343 | 376 | 7 | -33 |
| 13. | BASKET AZUQUECA | 5 | 1 | 4 | 386 | 405 | 6 | -19 |
| 14. | CAJA RURAL LA RODA | 5 | 1 | 4 | 336 | 376 | 6 | -40 |
| 15. | NYC SPORTS TALAVERA | 5 | 1 | 4 | 340 | 398 | 6 | -58 |
| 16. | COFAN CRIPTANA | 5 | 1 | 4 | 313 | 415 | 6 | -102 |
www.cabaalbacete.com