
| Tren MADRID TOLEDO | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 08062 AVANT | 06.50 | 07.20 | 9,90 | ||||||
| 08072 AVANT | 07.50 | 08.20 | 9,90 | ||||||
| 08292 AVANT | 09.20 | 09.50 | 9,90 | ||||||
| 08302 AVANT | 10.20 | 10.50 | 9,90 | ||||||
| 08322 AVANT | 12.20 | 12.50 | 9,90 | ||||||
| 08132 AVANT | 13.50 | 14.20 | 9,90 | ||||||
| 08152 AVANT | 15.50 | 16.20 | 9,90 | ||||||
| 08172 AVANT | 17.50 | 18.20 | 9,90 | ||||||
| 08182 AVANT | 18.50 | 19.20 | 9,90 | ||||||
| 08192 AVANT | 19.50 | 20.20 | 9,90 | ||||||
| 08212 AVANT | 21.50 | 22.20 | 9,90 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 05 26 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
| Tren TOLEDO MADRID | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 08273 AVANT | 06.50 | 07.20 | 9,90 | ||||||
| 08073 AVANT | 07.30 | 08.00 | 9,90 | ||||||
| 08283 AVANT | 08.00 | 08.32 | 9,90 | ||||||
| 08093 AVANT | 09.30 | 10.00 | 9,90 | ||||||
| 08103 AVANT | 10.30 | 11.00 | 9,90 | ||||||
| 08123 AVANT | 12.30 | 13.00 | 9,90 | ||||||
| 08133 AVANT | 13.30 | 14.00 | 9,90 | ||||||
| 08153 AVANT | 15.30 | 16.00 | 9,90 | ||||||
| 08173 AVANT | 17.30 | 18.00 | 9,90 | ||||||
| 08193 AVANT | 19.30 | 20.00 | 9,90 | ||||||
| 08213 AVANT | 21.30 | 22.00 | 9,90 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 05 26 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente ?Renfe contigo?, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.
Renfe subirá un 4% los precios del AVE y un 6% los de Cercanías en 2010. El precio de los billetes de trenes de AVE y de Larga Distancia (Alvia, Alaris y Altaria, entre otros) de Renfe subirán una media del 4% en 2010, según lo acordado hoy por el consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Renfe indicó en un comunicado que los billetes de AVE y Larga Distancia que se acojan a alguna de las tarifas promocionales que ofrece desde hace dos años (con descuentos de hasta el 60%) "mantendrán los precios reales prácticamente invariables respecto a 2009".
Además, apuntó que la subida "lineal" del 4% tendrá un "tratamiento específico en ciertos trayectos donde exista una "considerable diferencia" entre los servicios prestados y el nivel de precio.
Según detalló, Renfe calcula el precio final de cada viaje en función de la distancia, de la velocidad comercial del tren, de las prestaciones a bordo y en tierra y del tiempo de viaje, además de tener también en cuenta los precios de los modos de transporte con los que se compite.
La subida de los precios de los billetes se registrarán en el actual contexto de caída de viajeros de todos los modos de transporte consecuencia de la crisis.
· Horarios de Tren y Autobús de Albacete