| Tren ALBACETE ALCAZAR DE SAN JUAN |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 00997 | TRENHOTEL | 02:44 | 03:48 | MXJ del 16-01-2007 al 18-01-2007 | 17,00 |
| 08047 | REGIONAL EXPRES | 04:25 | 05:47 | L del 16-06-2002 al 29-04-2007 | 8,50 |
| 08041 | REGIONAL EXPRES | 06:35 | 07:42 | LMXJV del 16-06-2002 al 04-04-2007 | 8,50 |
| 08049 | REGIONAL EXPRES | 07:30 | 08:45 | S del 16-06-2002 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 00129 | ALTARIA | 11:12 | 12:07 | D del 16-12-2006 al 25-03-2007 | 18,80 |
| 00223 | ALTARIA | 11:30 | 12:32 | DIARIO del 14-12-2006 al 31-05-2007 | 18,80 |
| 00077 | ALTARIA | 13:21 | 14:17 | DIARIO del 10-12-2006 al 27-01-2007 | 18,80 |
| 00697 | Garcia Lorca | 13:30 | 14:30 | DIARIO del 17-12-2006 al 31-05-2007 | 17,80 |
| 08043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 18:52 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 08083 | R.EXP. COSTA DE LA M | 18:45 | 19:58 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 01175 | ALARIS | 19:10 | 20:02 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 19,10 |
| 08045 | REGIONAL EXPRES | 19:15 | 20:26 | D del 16-06-2002 al 28-04-2007 | 8,50 |
| 08027 | REGIONAL EXPRES | 19:58 | 21:25 | D del 28-05-2006 al 28-04-2007 | 8,50 |
| 00227 | ALTARIA | 21:05 | 22:01 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 18,80 |
| 01207 | ALTARIA | 21:20 | 22:14 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 18,80 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren ALCAZAR DE SAN JUAN ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 00994 | TRENHOTEL | 02:30 | 03:25 | MXJV del 16-01-2007 al 19-01-2007 | 17,00 |
| 08024 | REGIONAL EXPRES | 07:01 | 08:19 | L del 28-05-2006 al 29-04-2007 | 8,50 |
| 08018 | REGIONAL EXPRES | 08:00 | 09:16 | SD del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 01076 | ALTARIA | 08:25 | 09:23 | LMXJVS del 02-01-2007 al 06-04-2007 | 18,80 |
| 00220 | ALTARIA | 08:41 | 09:45 | LMXJV del 02-01-2007 al 05-04-2007 | 18,80 |
| 08081 | R.EXP. COSTA DE LA M | 10:32 | 11:43 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 01126 | ALTARIA | 13:29 | 14:21 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 18,80 |
| 00694 | Garcia Lorca | 13:50 | 14:49 | DIARIO del 17-12-2006 al 31-05-2007 | 17,80 |
| 08040 | REGIONAL EXPRES | 16:07 | 17:24 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 01454 | ALARIS | 16:27 | 17:18 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 19,10 |
| 08044 | REGIONAL EXPRES | 18:25 | 19:40 | V del 16-06-2002 al 05-04-2007 | 8,50 |
| 00074 | ALTARIA | 19:38 | 20:35 | S del 10-12-2006 al 26-03-2007 | 18,80 |
| 08032 | REGIONAL EXPRES | 20:10 | 21:21 | LMXJV D del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 8,50 |
| 00226 | ALTARIA | 20:30 | 21:29 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 18,80 |
| 01196 | ALTARIA | 21:08 | 21:59 | LMXJV D del 01-01-2007 al 29-04-2007 | 18,80 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |