| Tren ALBACETE ALACANT-TERMINAL |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01076 | ALTARIA | 09:24 | 10:55 | LMXJVS del 02-01-2007 al 06-04-2007 | 21,50 |
| 01096 | ALTARIA | 11:21 | 12:45 | DIARIO del 02-01-2007 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 08081 | R.EXP. COSTA DE LA M | 11:45 | 13:25 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 10,60 |
| 01126 | ALTARIA | 14:22 | 15:50 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 00076 | ALTARIA | 16:23 | 17:55 | DIARIO del 10-12-2006 al 27-01-2007 | 21,50 |
| 00078 | ALTARIA | 18:25 | 19:57 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 01186 | ALTARIA | 20:19 | 21:45 | LMXJV D del 01-01-2007 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 00074 | ALTARIA | 20:36 | 22:10 | S del 10-12-2006 al 26-03-2007 | 21,50 |
| 01196 | ALTARIA | 22:00 | 23:28 | LMXJV D del 01-01-2007 al 29-04-2007 | 21,50 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren ALACANT-TERMINAL ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01077 | ALTARIA | 07:05 | 08:21 | LMXJVS del 02-01-2007 al 30-04-2007 | 21,50 |
| 00129 | ALTARIA | 09:40 | 11:11 | D del 16-12-2006 al 25-03-2007 | 21,50 |
| 00079 | ALTARIA | 10:35 | 11:57 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 00077 | ALTARIA | 12:00 | 13:20 | DIARIO del 10-12-2006 al 27-01-2007 | 21,50 |
| 01147 | ALTARIA | 14:05 | 15:20 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 01167 | ALTARIA | 16:05 | 17:16 | LMXJV D del 10-12-2006 al 06-04-2007 | 21,50 |
| 08083 | R.EXP. COSTA DE LA M | 17:00 | 18:44 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 10,60 |
| 01187 | ALTARIA | 18:05 | 19:22 | DIARIO del 01-01-2007 al 31-05-2007 | 21,50 |
| 01207 | ALTARIA | 20:00 | 21:19 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 21,50 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |