| Tren ALBACETE MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 08047 | REGIONAL EXPRES | 04:25 | 07:14 | L del 16-06-2002 al 08-12-2007 | 17.65 |
| 08041 | REGIONAL EXPRES | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 16-06-2002 al 14-08-2007 | 17.65 |
| | | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 16-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 13-10-2007 al 31-10-2007 | |
| | | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 02-11-2007 al 08-11-2007 | |
| | | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 10-11-2007 al 05-12-2007 | |
| | | 06:35 | 09:29 | LMXJV del 07-12-2007 al 08-12-2007 | |
| 08049 | REGIONAL EXPRES | 07:30 | 10:29 | S del 16-06-2002 al 08-12-2007 | 17.65 |
| | | 07:30 | 10:29 | 15-08-2007(X) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 09-09-2007(D) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 16-09-2007(D) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 12-10-2007(V) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 01-11-2007(J) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 09-11-2007(V) | |
| | | 07:30 | 10:29 | 06-12-2007(J) | |
| 00221 | ALTARIA | 07:49 | 10:12 | LMXJV del 02-05-2007 al 26-07-2007 | 29.30 |
| | | 07:49 | 10:12 | LMXJV del 03-09-2007 al 01-11-2007 | |
| | | 07:49 | 10:12 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01065 | ALARIS | 08:10 | 10:17 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 29.90 |
| | | 08:10 | 10:17 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01077 | ALTARIA | 08:22 | 10:43 | LMXJVS del 02-05-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 08:22 | 10:43 | 06-08-2007(LMXJVS) | |
| | | 08:22 | 10:43 | LMXJVS del 07-08-2007 al 12-10-2007 | |
| | | 08:22 | 10:43 | LMXJVS del 14-10-2007 al 07-12-2007 | |
| 01075 | ALARIS | 09:08 | 11:14 | DIARIO del 02-01-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 01085 | ALARIS | 10:08 | 12:15 | DIARIO del 10-06-2007 al 29-09-2007 | 29.90 |
| | | 10:08 | 12:15 | LMXJVS del 30-09-2007 al 08-12-2007 | |
| 00129 | ALTARIA | 11:12 | 13:38 | D del 04-03-2007 al 30-06-2007 | 29.30 |
| | | 11:12 | 13:38 | D del 01-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 11:12 | 13:38 | 06-08-2007(D) | |
| | | 11:12 | 13:38 | D del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00223 | ALTARIA | 11:35 | 14:15 | DIARIO del 06-05-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 11:35 | 14:15 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 11:35 | 14:15 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00079 | ALTARIA | 11:58 | 14:28 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 11:58 | 14:28 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 11:58 | 14:28 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01415 | ALARIS | 12:46 | 14:55 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 00077 | ALTARIA | 13:21 | 16:02 | DIARIO del 26-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 13:21 | 16:02 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 13:21 | 16:02 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00229 | ALTARIA | 14:53 | 17:19 | LMXJV D del 06-05-2007 al 26-07-2007 | 29.30 |
| | | 14:53 | 17:19 | DIARIO del 27-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 14:53 | 17:19 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 14:53 | 17:19 | DIARIO del 07-08-2007 al 02-09-2007 | |
| | | 14:53 | 17:19 | LMXJV D del 03-09-2007 al 08-12-2007 | |
| 01147 | ALTARIA | 15:21 | 17:46 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 15:21 | 17:46 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 15:21 | 17:46 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01445 | ALARIS | 15:38 | 17:46 | LMXJV D del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 01155 | ALARIS | 17:08 | 19:14 | DIARIO del 09-06-2007 al 24-06-2007 | 29.90 |
| | | 17:08 | 19:14 | DIARIO del 25-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 17:08 | 19:14 | DIARIO del 22-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 17:08 | 19:14 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 17:08 | 19:14 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01167 | ALTARIA | 17:17 | 19:40 | DIARIO del 09-06-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 17:17 | 19:40 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 17:17 | 19:40 | DIARIO del 07-08-2007 al 30-09-2007 | |
| | | 17:17 | 19:40 | LMXJV D del 01-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 08043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | D del 06-02-2007 al 08-12-2007 | 17.65 |
| | | 17:40 | 20:48 | LMXJVS del 06-02-2007 al 08-12-2007 | |
| 01165 | ALARIS | 18:08 | 20:14 | DIARIO del 09-06-2007 al 14-07-2007 | 29.90 |
| | | 18:08 | 20:14 | DIARIO del 15-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 18:08 | 20:14 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 00225 | ALTARIA | 18:37 | 20:58 | DIARIO del 11-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 18:37 | 20:58 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 18:37 | 20:58 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01175 | ALARIS | 19:10 | 21:18 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 08045 | REGIONAL EXPRES | 19:15 | 22:06 | D del 16-06-2002 al 08-12-2007 | 17.65 |
| 01187 | ALTARIA | 19:23 | 21:43 | DIARIO del 01-01-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 19:23 | 21:43 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 19:23 | 21:43 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01185 | ALARIS | 20:08 | 22:14 | DIARIO del 01-01-2007 al 08-07-2007 | 29.90 |
| | | 20:08 | 22:14 | DIARIO del 09-07-2007 al 15-07-2007 | |
| | | 20:08 | 22:14 | DIARIO del 16-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 00227 | ALTARIA | 21:05 | 23:30 | LMXJV D del 07-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 21:05 | 23:30 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 21:05 | 23:30 | LMXJV D del 07-08-2007 al 06-12-2007 | |
| 01207 | ALTARIA | 21:20 | 23:48 | LMXJV D del 07-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 21:20 | 23:48 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 21:20 | 23:48 | LMXJV D del 07-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 21:20 | 23:48 | LMXJV D del 13-10-2007 al 06-12-2007 | |
| 01505 | ALARIS | 21:39 | 23:48 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 11505 | ALARIS | 22:38 | 00:44 | D del 03-05-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren MADRID ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01076 | ALTARIA | 07:00 | 09:23 | LMXJVS del 08-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| 01074 | ALARIS | 07:00 | 08:58 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 29.90 |
| 01076 | ALTARIA | 07:00 | 09:23 | 06-08-2007(LMXJVS) | 29.30 |
| | | 07:00 | 09:23 | LMXJVS del 07-08-2007 al 12-10-2007 | |
| | | 07:00 | 09:23 | LMXJVS del 14-10-2007 al 07-12-2007 | |
| 01074 | ALARIS | 07:00 | 08:58 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | 29.90 |
| 00220 | ALTARIA | 07:10 | 09:34 | LMXJV del 06-05-2007 al 26-07-2007 | 29.30 |
| | | 07:10 | 09:34 | LMXJV del 03-09-2007 al 01-11-2007 | |
| | | 07:10 | 09:34 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01084 | ALARIS | 08:00 | 09:56 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 29.90 |
| | | 08:00 | 09:56 | DIARIO del 29-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 08:00 | 09:56 | DIARIO del 22-07-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 08:00 | 09:56 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 08:00 | 09:56 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01094 | ALARIS | 09:00 | 10:57 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 29.90 |
| | | 09:00 | 10:57 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 09:00 | 10:57 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 01096 | ALTARIA | 09:05 | 11:20 | DIARIO del 02-01-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 09:05 | 11:20 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 09:05 | 11:20 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00222 | ALTARIA | 09:35 | 11:53 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 09:35 | 11:53 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 09:35 | 11:53 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01414 | ALARIS | 11:20 | 13:16 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 01126 | ALTARIA | 12:05 | 14:21 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 12:05 | 14:21 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 12:05 | 14:21 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00228 | ALTARIA | 12:40 | 14:58 | LMXJV D del 10-12-2006 al 26-07-2007 | 29.30 |
| | | 12:40 | 14:58 | DIARIO del 27-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 12:40 | 14:58 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 12:40 | 14:58 | DIARIO del 07-08-2007 al 02-09-2007 | |
| | | 12:40 | 14:58 | LMXJV D del 03-09-2007 al 08-12-2007 | |
| 01144 | ALARIS | 14:00 | 15:56 | LMXJV D del 04-03-2007 al 08-07-2007 | 29.90 |
| | | 14:00 | 15:56 | LMXJV D del 09-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 00076 | ALTARIA | 14:05 | 16:22 | DIARIO del 26-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 14:05 | 16:22 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 14:05 | 16:22 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 08040 | REGIONAL EXPRES | 14:22 | 17:24 | LMXJVS del 06-02-2007 al 08-12-2007 | 17.65 |
| | | 14:22 | 17:24 | D del 06-02-2007 al 08-12-2007 | |
| 01454 | ALARIS | 15:20 | 17:18 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 00078 | ALTARIA | 16:05 | 18:24 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 16:05 | 18:24 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 16:05 | 18:24 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00224 | ALTARIA | 16:30 | 18:53 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 16:30 | 18:53 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 16:30 | 18:53 | DIARIO del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 08044 | REGIONAL EXPRES | 16:40 | 19:40 | V del 16-06-2002 al 11-10-2007 | 17.65 |
| | | 16:40 | 19:40 | 11-10-2007(J) | |
| | | 16:40 | 19:40 | V del 13-10-2007 al 01-11-2007 | |
| | | 16:40 | 19:40 | 31-10-2007(X) | |
| | | 16:40 | 19:40 | V del 03-11-2007 al 08-11-2007 | |
| | | 16:40 | 19:40 | 08-11-2007(J) | |
| | | 16:40 | 19:40 | V del 10-11-2007 al 06-12-2007 | |
| | | 16:40 | 19:40 | 05-12-2007(X) | |
| 01174 | ALARIS | 17:00 | 18:56 | DIARIO del 09-06-2007 al 30-09-2007 | 29.90 |
| 01184 | ALARIS | 18:00 | 19:58 | DIARIO del 29-05-2007 al 28-06-2007 | 29.90 |
| | | 18:00 | 19:58 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 18:00 | 19:58 | DIARIO del 08-09-2007 al 10-10-2007 | |
| | | 18:00 | 19:58 | DIARIO del 11-10-2007 al 17-10-2007 | |
| | | 18:00 | 19:58 | DIARIO del 18-10-2007 al 30-10-2007 | |
| 01186 | ALTARIA | 18:05 | 20:18 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 18:05 | 20:18 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 18:05 | 20:18 | LMXJV D del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00074 | ALTARIA | 18:13 | 20:35 | S del 04-03-2007 al 30-06-2007 | 29.30 |
| | | 18:13 | 20:35 | S del 01-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 18:13 | 20:35 | 06-08-2007(S) | |
| | | 18:13 | 20:35 | S del 07-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 08032 | REGIONAL EXPRES | 18:25 | 21:21 | LMXJV D del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 17.65 |
| | | 18:25 | 21:21 | 08-09-2007(S) | |
| | | 18:25 | 21:21 | 15-09-2007(S) | |
| 01194 | ALARIS | 19:00 | 20:56 | DIARIO del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 00226 | ALTARIA | 19:05 | 21:29 | LMXJV D del 07-04-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 19:05 | 21:29 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 19:05 | 21:29 | LMXJV D del 07-08-2007 al 06-12-2007 | |
| 01196 | ALTARIA | 19:45 | 21:59 | LMXJV D del 01-05-2007 al 05-08-2007 | 29.30 |
| | | 19:45 | 21:59 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 19:45 | 21:59 | LMXJV D del 07-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 19:45 | 21:59 | LMXJV D del 13-10-2007 al 06-12-2007 | |
| 01504 | ALARIS | 20:20 | 22:16 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 29.90 |
| 11504 | ALARIS | 21:15 | 23:22 | V del 07-04-2007 al 10-10-2007 | 29.90 |
| | | 21:15 | 23:22 | 11-10-2007(J) | |
| | | 21:15 | 23:22 | V del 13-10-2007 al 30-10-2007 | |
| | | 21:15 | 23:22 | 31-10-2007(X) | |
| | | 21:15 | 23:22 | 08-11-2007(J) | |
| | | 21:15 | 23:22 | V del 10-11-2007 al 04-12-2007 | |
| | | 21:15 | 23:22 | 05-12-2007(X) | |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |