
| Tren ALBACETE MADRID | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 18041 R. EXPRESS | 06.27 | 09.28 | 20,20 | ||||||
| 00221 ALTARIA | 07.50 | 10.21 | 33,00 | ||||||
| 01065 ALARIS | 08.13 | 10.37 | 33,70 | ||||||
| 01077 ALVIA | 08.26 | 10.48 | 33,00 | ||||||
| 01075 ALARIS | 09.13 | 11.38 | 33,70 | ||||||
| 01085 ALARIS | 10.13 | 12.37 | 33,70 | ||||||
| 00223 ALTARIA | 11.27 | 14.15 | 33,00 | ||||||
| 04141 ALVIA | 11.56 | 14.19 | 33,00 | ||||||
| 01415 ALARIS | 12.49 | 15.14 | 33,70 | ||||||
| 01127 ALVIA | 13.29 | 15.42 | 33,00 | ||||||
| 00229 ALTARIA | 14.46 | 17.18 | 33,00 | ||||||
| 04183 ALVIA | 15.23 | 17.48 | 33,00 | ||||||
| 01445 ALARIS | 15.41 | 18.05 | 33,70 | ||||||
| 01155 ALARIS | 17.12 | 19.35 | 33,70 | ||||||
| 01167 ALVIA | 17.30 | 19.40 | 33,00 | ||||||
| 18043 R. EXPRESS | 17.40 | 20.48 | 20,20 | ||||||
| 01165 ALARIS | 18.13 | 20.35 | 33,70 | ||||||
| 00225 ALTARIA | 18.33 | 21.00 | 33,00 | ||||||
| 01175 ALARIS | 19.13 | 21.40 | 33,70 | ||||||
| 01187 ALVIA | 19.31 | 21.56 | 33,00 | ||||||
| 00227 ALTARIA | 21.03 | 23.32 | 33,00 | ||||||
| 01207 ALVIA | 21.24 | 23.48 | 33,00 | ||||||
| 01505 ALARIS | 21.45 | 23.53 | 33,70 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
| Tren MADRID ALBACETE | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 01074 ALARIS | 06.40 | 09.01 | 33,70 | ||||||
| 01076 ALVIA | 06.54 | 09.24 | 33,00 | ||||||
| 01074 ALARIS | 07.00 | 09.01 | 33,70 | ||||||
| 01076 ALVIA | 07.12 | 09.24 | 33,00 | ||||||
| 00220 ALTARIA | 07.13 | 09.46 | 33,00 | ||||||
| 01084 ALARIS | 07.40 | 10.01 | 33,70 | ||||||
| 01094 ALARIS | 08.42 | 11.01 | 33,70 | ||||||
| 01096 ALVIA | 09.00 | 11.22 | 33,00 | ||||||
| 00222 ALTARIA | 09.40 | 12.08 | 33,00 | ||||||
| 01414 ALARIS | 11.00 | 13.21 | 33,70 | ||||||
| 04072 ALVIA | 12.03 | 14.29 | 33,00 | ||||||
| 00228 ALTARIA | 12.34 | 15.03 | 33,00 | ||||||
| 01144 ALARIS | 13.40 | 16.00 | 33,70 | ||||||
| 01146 ALVIA | 14.00 | 16.24 | 33,00 | ||||||
| 01144 ALARIS | 14.00 | 16.00 | 33,70 | ||||||
| 01146 ALVIA | 14.18 | 16.24 | 33,00 | ||||||
| 18040 R. EXPRESS | 14.19 | 17.28 | 20,20 | ||||||
| 01454 ALARIS | 15.00 | 17.22 | 33,70 | ||||||
| 01166 ALVIA | 16.00 | 18.26 | 33,00 | ||||||
| 00224 ALTARIA | 16.29 | 18.55 | 33,00 | ||||||
| 01174 ALARIS | 16.40 | 19.00 | 33,70 | ||||||
| 00224 ALTARIA | 16.47 | 18.55 | 33,00 | ||||||
| 01174 ALARIS | 17.00 | 19.00 | 33,70 | ||||||
| 01184 ALARIS | 17.40 | 20.00 | 33,70 | ||||||
| 01186 ALVIA | 18.00 | 20.24 | 33,00 | ||||||
| 18042 R. EXPRESS | 18.18 | 21.20 | 20,20 | ||||||
| 01186 ALVIA | 18.18 | 20.24 | 33,00 | ||||||
| 18042 R. EXPRESS | 18.32 | 21.20 | 20,20 | ||||||
| 01194 ALARIS | 18.40 | 21.01 | 33,70 | ||||||
| 00226 ALTARIA | 19.00 | 21.34 | 33,00 | ||||||
| 04140 ALVIA | 19.43 | 22.09 | 33,00 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente “Renfe contigo”, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.
Subida Precios 2010
Según las noticias en prensa, RENFE estudia subir las tarifas de Media Distancia en torno al 5%
Renfe subirá un 4% los precios del AVE y un 6% los de Cercanías en 2010. El precio de los billetes de trenes de AVE y de Larga Distancia (Alvia, Alaris y Altaria, entre otros) de Renfe subirán una media del 4% en 2010, según lo acordado hoy por el consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Renfe indicó en un comunicado que los billetes de AVE y Larga Distancia que se acojan a alguna de las tarifas promocionales que ofrece desde hace dos años (con descuentos de hasta el 60%) "mantendrán los precios reales prácticamente invariables respecto a 2009".
Además, apuntó que la subida "lineal" del 4% tendrá un "tratamiento específico en ciertos trayectos donde exista una "considerable diferencia" entre los servicios prestados y el nivel de precio.
Según detalló, Renfe calcula el precio final de cada viaje en función de la distancia, de la velocidad comercial del tren, de las prestaciones a bordo y en tierra y del tiempo de viaje, además de tener también en cuenta los precios de los modos de transporte con los que se compite.
La subida de los precios de los billetes se registrarán en el actual contexto de caída de viajeros de todos los modos de transporte consecuencia de la crisis.
· Horarios de Tren y Autobús de Albacete