| Tren ALBACETE MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18047 | REGIONAL EXPRES | 04:27 | 07:20 | L del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 18041 | REGIONAL EXPRES | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 19.25 |
| | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 20-03-2009 al 08-04-2009 | |
| | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 16-05-2009 al 10-06-2009 | |
| | 06:27 | 09:28 | LMXJV del 12-06-2009 al 12-12-2009 | |
| 18049 | REGIONAL EXPRES | 07:24 | 10:28 | S del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| | 07:24 | 10:28 | 19-03-2009(J) | |
| | 07:24 | 10:28 | 09-04-2009(J) | |
| | 07:24 | 10:28 | 10-04-2009(V) | |
| | 07:24 | 10:28 | 01-05-2009(V) | |
| | 07:24 | 10:28 | 15-05-2009(V) | |
| | 07:24 | 10:28 | 11-06-2009(J) | |
| 00221 | ALTARIA | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 07-01-2009 al 19-03-2009 | 31.70 |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 21-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 11-04-2009 al 11-06-2009 | |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 13-06-2009 al 31-07-2009 | |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 31-08-2009 al 11-10-2009 | |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 07:50 | 10:21 | LMXJV del 10-11-2009 al 06-12-2009 | |
| 01065 | ALARIS | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 07-01-2009 al 09-04-2009 | 32.40 |
| | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 12-04-2009 al 01-05-2009 | |
| | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 03-05-2009 al 15-05-2009 | |
| | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 17-05-2009 al 11-10-2009 | |
| | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 13-10-2009 al 06-12-2009 | |
| | 08:13 | 10:22 | LMXJVS del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01077 | ALVIA | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 07-01-2009 al 19-03-2009 | 31.70 |
| | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 21-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 11-04-2009 al 11-10-2009 | |
| | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 10-11-2009 al 07-12-2009 | |
| | 08:26 | 10:48 | LMXJVS del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01075 | ALARIS | 09:13 | 11:20 | DIARIO del 02-01-2009 al 12-12-2009 | 32.40 |
| 01085 | ALARIS | 10:13 | 12:20 | LMXJVS del 14-12-2008 al 13-06-2009 | 32.40 |
| | 10:13 | 12:20 | DIARIO del 14-06-2009 al 20-09-2009 | |
| | 10:13 | 12:20 | LMXJVS del 21-09-2009 al 14-12-2009 | |
| 00085 | TALGO | 11:05 | 13:35 | D del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 00223 | ALTARIA | 11:27 | 14:15 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 04141 | ALVIA | 11:56 | 14:31 | LMXJVS del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 31.70 |
| 01415 | ALARIS | 12:49 | 15:00 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 01127 | ALVIA | 13:29 | 15:56 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 00229 | ALTARIA | 14:46 | 17:18 | LMXJV D del 09-01-2009 al 19-03-2009 | 31.70 |
| | 14:46 | 17:18 | LMXJV D del 20-03-2009 al 26-03-2009 | |
| | 14:46 | 17:18 | LMXJV D del 27-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 14:46 | 17:18 | LMXJV D del 11-04-2009 al 11-06-2009 | |
| 04183 | ALVIA | 15:23 | 17:48 | DIARIO del 01-01-2009 al 12-12-2009 | 31.70 |
| 01445 | ALARIS | 15:41 | 17:50 | LMXJV D del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 01155 | ALARIS | 17:12 | 19:19 | DIARIO del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 32.40 |
| | 17:12 | 19:19 | DIARIO del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 17:12 | 19:19 | DIARIO del 26-03-2009 al 09-06-2009 | |
| 01167 | ALVIA | 17:30 | 19:55 | LMXJV D del 14-12-2008 al 16-05-2009 | 31.70 |
| | 17:30 | 19:55 | DIARIO del 17-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 17:30 | 19:55 | LMXJV D del 11-10-2009 al 14-12-2009 | |
| 33043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | D del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | LMXJVS del 14-12-2008 al 07-04-2009 | 19.25 |
| 33043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | 08-04-2009(X) | 19.25 |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | LMXJVS del 09-04-2009 al 29-04-2009 | 19.25 |
| 33043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | 30-04-2009(J) | 19.25 |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 20:48 | LMXJVS del 01-05-2009 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 01165 | ALARIS | 18:13 | 20:20 | LMXJV D del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 32.40 |
| | 18:13 | 20:20 | LMXJV D del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 18:13 | 20:20 | LMXJV D del 26-03-2009 al 09-06-2009 | |
| 00225 | ALTARIA | 18:33 | 21:00 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 01175 | ALARIS | 19:13 | 21:23 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 18045 | REGIONAL EXPRES | 19:16 | 22:10 | D del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 01187 | ALVIA | 19:31 | 21:56 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 01185 | ALARIS | 20:12 | 22:20 | DIARIO del 01-01-2009 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 00227 | ALTARIA | 21:03 | 23:32 | LMXJV D del 01-01-2009 al 09-04-2009 | 31.70 |
| | 21:03 | 23:32 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 21:03 | 23:32 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 21:03 | 23:32 | LMXJV D del 16-05-2009 al 06-12-2009 | |
| | 21:03 | 23:32 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01207 | ALVIA | 21:24 | 23:48 | LMXJV D del 01-01-2009 al 09-04-2009 | 31.70 |
| | 21:24 | 23:48 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 21:24 | 23:48 | LMXJV D del 02-05-2009 al 06-12-2009 | |
| | 21:24 | 23:48 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01505 | ALARIS | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 06-01-2009 al 08-04-2009 | 32.40 |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 16-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 12-10-2009 al 07-11-2009 | |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 09-11-2009 al 05-12-2009 | |
| | 21:45 | 23:53 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 11505 | ALARIS | 22:42 | 00:51 | D del 14-12-2008 al 10-10-2009 | 32.40 |
| | 22:42 | 00:51 | 12-10-2009(L) | |
| | 22:42 | 00:51 | D del 13-10-2009 al 07-11-2009 | |
| | 22:42 | 00:51 | 09-11-2009(L) | |
| | 22:42 | 00:51 | D del 10-11-2009 al 05-12-2009 | |
| | 22:42 | 00:51 | 08-12-2009(M) | |
| | 22:42 | 00:51 | D del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| Datos Actualizados 2009 01 10 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren MADRID ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01076 | ALVIA | 06:54 | 09:24 | LMXJV del 07-01-2009 al 19-03-2009 | 31.70 |
| | 06:54 | 09:24 | LMXJV del 21-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 06:54 | 09:24 | LMXJV del 11-04-2009 al 16-05-2009 | |
| | 06:54 | 09:24 | LMXJVS del 17-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 06:54 | 09:24 | LMXJV del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 06:54 | 09:24 | LMXJV del 10-11-2009 al 07-12-2009 | |
| | 06:54 | 09:24 | XJV del 09-12-2009 al 12-12-2009 | |
| 01074 | ALARIS | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 07-01-2009 al 09-04-2009 | 32.40 |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 13-04-2009 al 01-05-2009 | |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 03-05-2009 al 15-05-2009 | |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 17-05-2009 al 11-10-2009 | |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 10-11-2009 al 06-12-2009 | |
| | 07:00 | 09:01 | LMXJVS del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 00220 | ALTARIA | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 07-01-2009 al 19-03-2009 | 31.70 |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 21-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 11-04-2009 al 11-06-2009 | |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 13-06-2009 al 31-07-2009 | |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 31-08-2009 al 11-10-2009 | |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 07:13 | 09:46 | LMXJV del 10-11-2009 al 06-12-2009 | |
| 01084 | ALARIS | 08:00 | 10:01 | DIARIO del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 32.40 |
| | 08:00 | 10:01 | DIARIO del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 08:00 | 10:01 | DIARIO del 26-03-2009 al 08-04-2009 | |
| | 08:00 | 10:01 | DIARIO del 09-04-2009 al 15-04-2009 | |
| | 08:00 | 10:01 | DIARIO del 16-04-2009 al 30-04-2009 | |
| 01096 | ALVIA | 09:00 | 11:22 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 01094 | ALARIS | 09:00 | 11:01 | LMXJVS del 02-01-2009 al 18-03-2009 | 32.40 |
| | 09:00 | 11:01 | J del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | LMXJVS del 20-03-2009 al 08-04-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | J del 09-04-2009 al 15-04-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | LMXJVS del 10-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | V del 01-05-2009 al 07-05-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | LMXJVS del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | V del 15-05-2009 al 21-05-2009 | |
| | 09:00 | 11:01 | LMXJVS del 16-05-2009 al 09-06-2009 | |
| 00222 | ALTARIA | 09:40 | 12:08 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 01414 | ALARIS | 11:20 | 13:21 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 04072 | ALVIA | 12:03 | 14:29 | DIARIO del 02-01-2009 al 12-12-2009 | 31.70 |
| 00228 | ALTARIA | 12:34 | 15:03 | LMXJV D del 02-01-2009 al 09-04-2009 | 31.70 |
| | 12:34 | 15:03 | LMXJV D del 11-04-2009 al 31-07-2009 | |
| | 12:34 | 15:03 | DIARIO del 01-08-2009 al 30-08-2009 | |
| | 12:34 | 15:03 | LMXJV D del 31-08-2009 al 06-12-2009 | |
| | 12:34 | 15:03 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01146 | ALVIA | 14:00 | 16:24 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 01144 | ALARIS | 14:00 | 16:00 | LMXJV D del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 33040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | D del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | LMXJVS del 14-12-2008 al 07-04-2009 | 19.25 |
| 33040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | 08-04-2009(X) | 19.25 |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | LMXJVS del 09-04-2009 al 29-04-2009 | 19.25 |
| 33040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | 30-04-2009(J) | 19.25 |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 14:19 | 17:28 | LMXJVS del 01-05-2009 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 01454 | ALARIS | 15:20 | 17:22 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 01166 | ALVIA | 16:00 | 18:26 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 00224 | ALTARIA | 16:29 | 18:55 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 18044 | REGIONAL EXPRES | 16:39 | 19:41 | V del 14-12-2008 al 19-03-2009 | |
| | 16:39 | 19:41 | 18-03-2009(X) | |
| | 16:39 | 19:41 | V del 21-03-2009 al 09-04-2009 | |
| | 16:39 | 19:41 | 08-04-2009(X) | |
| | 16:39 | 19:41 | V del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 16:39 | 19:41 | 30-04-2009(J) | |
| | 16:39 | 19:41 | V del 02-05-2009 al 11-06-2009 | |
| | 16:39 | 19:41 | 10-06-2009(X) | |
| | 16:39 | 19:41 | V del 13-06-2009 al 12-12-2009 | |
| 01174 | ALARIS | 17:00 | 19:00 | LMXJV D del 14-12-2008 al 17-03-2009 | 32.40 |
| | 17:00 | 19:00 | LMXJV D del 18-03-2009 al 24-03-2009 | |
| | 17:00 | 19:00 | LMXJV D del 25-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 17:00 | 19:00 | LMXJV D del 08-04-2009 al 14-04-2009 | |
| | 17:00 | 19:00 | LMXJV D del 15-04-2009 al 29-04-2009 | |
| 01186 | ALVIA | 18:00 | 20:24 | LMXJV D del 01-01-2009 al 09-04-2009 | 31.70 |
| 01184 | ALARIS | 18:00 | 20:00 | DIARIO del 01-01-2009 al 17-03-2009 | 32.40 |
| | 18:00 | 20:00 | DIARIO del 18-03-2009 al 24-03-2009 | |
| | 18:00 | 20:00 | DIARIO del 25-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 18:00 | 20:00 | DIARIO del 08-04-2009 al 14-04-2009 | |
| 01186 | ALVIA | 18:00 | 20:24 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | 31.70 |
| 01184 | ALARIS | 18:00 | 20:00 | DIARIO del 15-04-2009 al 29-04-2009 | 32.40 |
| 01186 | ALVIA | 18:00 | 20:24 | LMXJV D del 02-05-2009 al 06-12-2009 | 31.70 |
| | 18:00 | 20:24 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 00074 | TALGO | 18:13 | 20:37 | S del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 31.70 |
| 18032 | REGIONAL EXPRES | 18:18 | 21:24 | LMXJV D del 18-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 33042 | REGIONAL EXPRES | 18:35 | 21:44 | del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 19.25 |
| 01194 | ALARIS | 19:00 | 21:01 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 32.40 |
| 00226 | ALTARIA | 19:00 | 21:34 | LMXJV D del 01-01-2009 al 09-04-2009 | 31.70 |
| | 19:00 | 21:34 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 19:00 | 21:34 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 19:00 | 21:34 | LMXJV D del 16-05-2009 al 06-12-2009 | |
| | 19:00 | 21:34 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 04140 | ALVIA | 19:43 | 22:09 | LMXJV D del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 31.70 |
| 01504 | ALARIS | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 06-01-2009 al 08-04-2009 | 32.40 |
| | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 16-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 12-10-2009 al 05-12-2009 | |
| | 20:20 | 22:21 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 11504 | ALARIS | 21:15 | 23:22 | V del 03-01-2009 al 17-03-2009 | 32.40 |
| | 21:15 | 23:22 | 18-03-2009(X) | |
| | 21:15 | 23:22 | V del 19-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 21:15 | 23:22 | 08-04-2009(X) | |
| | 21:15 | 23:22 | L V del 13-04-2009 al 24-04-2009 | |
| | 21:15 | 23:22 | 30-04-2009(J) | |
| | 21:15 | 23:22 | V del 03-05-2009 al 13-05-2009 | |
| | 21:15 | 23:22 | 14-05-2009(J) | |
| | 21:15 | 23:22 | V del 16-05-2009 al 09-06-2009 | |
| Datos Actualizados 2009 01 10 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |