
| Tren ALBACETE VALENCIA | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 00894 TRENHOTEL | 03.27 | 05.05 | 24,80 | ||||||
| 18024 R. EXPRESS | 08.20 | 10.16 | 14,90 | ||||||
| 01074 ALARIS | 09.03 | 10.27 | 27,70 | ||||||
| 01084 ALARIS | 10.03 | 11.28 | 27,70 | ||||||
| 01094 ALARIS | 11.03 | 12.25 | 27,70 | ||||||
| 01414 ALARIS | 13.23 | 14.47 | 27,70 | ||||||
| 00694 ARCO | 14.53 | 16.50 | 25,90 | ||||||
| 01144 ALARIS | 16.02 | 17.25 | 27,70 | ||||||
| 01454 ALARIS | 17.24 | 18.49 | 27,70 | ||||||
| 01174 ALARIS | 19.02 | 20.25 | 27,70 | ||||||
| 01184 ALARIS | 20.02 | 21.25 | 27,70 | ||||||
| 01194 ALARIS | 21.03 | 22.27 | 27,70 | ||||||
| 01504 ALARIS | 22.23 | 23.45 | 27,70 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
| Tren VALENCIA ALBACETE | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 00897 TRENHOTEL | 00.51 | 02.41 | 24,80 | ||||||
| 01065 ALARIS | 06.50 | 08.11 | 27,70 | ||||||
| 01075 ALARIS | 07.50 | 09.11 | 27,70 | ||||||
| 01085 ALARIS | 08.50 | 10.11 | 27,70 | ||||||
| 01415 ALARIS | 11.25 | 12.47 | 27,70 | ||||||
| 00697 ARCO | 11.28 | 13.35 | 25,90 | ||||||
| 01445 ALARIS | 14.20 | 15.39 | 27,70 | ||||||
| 99111 COMBINADO | 14.35 | 17.10 | |||||||
| 01155 ALARIS | 15.50 | 17.10 | 27,70 | ||||||
| 01165 ALARIS | 16.50 | 18.11 | 27,70 | ||||||
| 01175 ALARIS | 17.50 | 19.11 | 27,70 | ||||||
| 18027 R. EXPRESS | 18.05 | 19.56 | 14,90 | ||||||
| 01505 ALARIS | 20.20 | 21.43 | 27,70 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente “Renfe contigo”, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.
Subida Precios 2010
Según las noticias en prensa, RENFE estudia subir las tarifas de Media Distancia en torno al 5%
Renfe subirá un 4% los precios del AVE y un 6% los de Cercanías en 2010. El precio de los billetes de trenes de AVE y de Larga Distancia (Alvia, Alaris y Altaria, entre otros) de Renfe subirán una media del 4% en 2010, según lo acordado hoy por el consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Renfe indicó en un comunicado que los billetes de AVE y Larga Distancia que se acojan a alguna de las tarifas promocionales que ofrece desde hace dos años (con descuentos de hasta el 60%) "mantendrán los precios reales prácticamente invariables respecto a 2009".
Además, apuntó que la subida "lineal" del 4% tendrá un "tratamiento específico en ciertos trayectos donde exista una "considerable diferencia" entre los servicios prestados y el nivel de precio.
Según detalló, Renfe calcula el precio final de cada viaje en función de la distancia, de la velocidad comercial del tren, de las prestaciones a bordo y en tierra y del tiempo de viaje, además de tener también en cuenta los precios de los modos de transporte con los que se compite.
La subida de los precios de los billetes se registrarán en el actual contexto de caída de viajeros de todos los modos de transporte consecuencia de la crisis.
· Horarios de Tren y Autobús de Albacete