| Tren ALBACETE VALENCIA |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 00994 | TRENHOTEL | 03:27 | 05:05 | DIARIO del 12-04-2007 al 14-06-2007 | 22.00 |
| | | 03:27 | 05:05 | DIARIO del 15-06-2007 al 13-07-2007 | |
| | | 03:27 | 05:05 | DIARIO del 14-07-2007 al 03-09-2007 | |
| 08024 | REGIONAL EXPRES | 08:20 | 10:14 | L del 28-05-2006 al 08-12-2007 | 12.95 |
| | | 08:20 | 10:14 | MXJV del 10-12-2006 al 14-08-2007 | |
| | | 08:20 | 10:14 | MXJV del 16-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 08:20 | 10:14 | MXJV del 13-10-2007 al 31-10-2007 | |
| | | 08:20 | 10:14 | MXJV del 02-11-2007 al 05-12-2007 | |
| | | 08:20 | 10:14 | MXJV del 07-12-2007 al 08-12-2007 | |
| 01074 | ALARIS | 09:00 | 10:22 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 24.70 |
| | | 09:00 | 10:22 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 08018 | REGIONAL EXPRES | 09:17 | 11:20 | SD del 28-05-2006 al 08-12-2007 | 12.95 |
| | | 09:17 | 11:20 | 15-08-2007(X) | |
| | | 09:17 | 11:20 | 12-10-2007(V) | |
| | | 09:17 | 11:20 | 01-11-2007(J) | |
| | | 09:17 | 11:20 | 06-12-2007(J) | |
| 01084 | ALARIS | 09:58 | 11:23 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 24.70 |
| | | 09:58 | 11:23 | DIARIO del 29-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 09:58 | 11:23 | DIARIO del 22-07-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 09:58 | 11:23 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 09:58 | 11:23 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01094 | ALARIS | 10:59 | 12:20 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 24.70 |
| | | 10:59 | 12:20 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 10:59 | 12:20 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 01414 | ALARIS | 13:18 | 14:42 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 00694 | Garcia Lorca | 14:50 | 16:50 | DIARIO del 06-05-2007 al 08-12-2007 | 23.00 |
| 01144 | ALARIS | 15:58 | 17:20 | LMXJV D del 04-03-2007 al 08-07-2007 | 24.70 |
| | | 15:58 | 17:20 | LMXJV D del 09-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 01454 | ALARIS | 17:20 | 18:44 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 04400 | REGIONAL | 17:35 | 20:01 | V D del 10-12-2006 al 11-10-2007 | 12.30 |
| | | 17:35 | 20:01 | 11-10-2007(J) | |
| | | 17:35 | 20:01 | V D del 13-10-2007 al 01-11-2007 | |
| | | 17:35 | 20:01 | 31-10-2007(X) | |
| | | 17:35 | 20:01 | V D del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| | | 17:35 | 20:01 | 05-12-2007(X) | |
| 01174 | ALARIS | 18:58 | 20:20 | DIARIO del 09-06-2007 al 30-09-2007 | 24.70 |
| 01184 | ALARIS | 20:00 | 21:20 | DIARIO del 29-05-2007 al 28-06-2007 | 24.70 |
| | | 20:00 | 21:20 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 20:00 | 21:20 | DIARIO del 08-09-2007 al 10-10-2007 | |
| | | 20:00 | 21:20 | DIARIO del 11-10-2007 al 17-10-2007 | |
| | | 20:00 | 21:20 | DIARIO del 18-10-2007 al 30-10-2007 | |
| 01194 | ALARIS | 20:58 | 22:22 | DIARIO del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 01504 | ALARIS | 22:18 | 23:40 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 11504 | ALARIS | 23:24 | 00:47 | V del 07-04-2007 al 10-10-2007 | 24.70 |
| | | 23:24 | 00:47 | 11-10-2007(J) | |
| | | 23:24 | 00:47 | V del 13-10-2007 al 30-10-2007 | |
| | | 23:24 | 00:47 | 31-10-2007(X) | |
| | | 23:24 | 00:47 | 08-11-2007(J) | |
| | | 23:24 | 00:47 | V del 10-11-2007 al 04-12-2007 | |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren VALENCIA ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 00997 | TRENHOTEL | 00:51 | 02:42 | DIARIO del 12-04-2007 al 13-06-2007 | 22.00 |
| | | 00:51 | 02:42 | DIARIO del 14-06-2007 al 13-07-2007 | |
| | | 00:51 | 02:42 | DIARIO del 14-07-2007 al 03-09-2007 | |
| 01065 | ALARIS | 06:50 | 08:08 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 24.70 |
| | | 06:50 | 08:08 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01075 | ALARIS | 07:50 | 09:06 | DIARIO del 02-01-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 01085 | ALARIS | 08:50 | 10:06 | DIARIO del 10-06-2007 al 29-09-2007 | 24.70 |
| | | 08:50 | 10:06 | LMXJVS del 30-09-2007 al 08-12-2007 | |
| 01415 | ALARIS | 11:25 | 12:44 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 00697 | Garcia Lorca | 11:28 | 13:28 | DIARIO del 06-05-2007 al 08-12-2007 | 23.00 |
| 01445 | ALARIS | 14:20 | 15:36 | LMXJV D del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 04403 | REGIONAL | 14:35 | 17:02 | V D del 10-12-2006 al 11-10-2007 | 13.35 |
| | | 14:35 | 17:02 | 11-10-2007(J) | |
| | | 14:35 | 17:02 | V D del 13-10-2007 al 01-11-2007 | |
| | | 14:35 | 17:02 | 31-10-2007(X) | |
| | | 14:35 | 17:02 | V D del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| | | 14:35 | 17:02 | 05-12-2007(X) | |
| 01155 | ALARIS | 15:50 | 17:06 | DIARIO del 09-06-2007 al 24-06-2007 | 24.70 |
| | | 15:50 | 17:06 | DIARIO del 25-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 15:50 | 17:06 | DIARIO del 22-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 15:50 | 17:06 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 15:50 | 17:06 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01165 | ALARIS | 16:50 | 18:06 | DIARIO del 09-06-2007 al 14-07-2007 | 24.70 |
| | | 16:50 | 18:06 | DIARIO del 15-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 16:50 | 18:06 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 01175 | ALARIS | 17:50 | 19:08 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 08027 | REGIONAL EXPRES | 18:05 | 19:56 | D del 28-05-2006 al 08-12-2007 | 12.95 |
| | | 18:05 | 19:56 | LMXJVS del 10-12-2006 al 08-12-2007 | |
| 01185 | ALARIS | 18:50 | 20:06 | DIARIO del 01-01-2007 al 08-07-2007 | 24.70 |
| | | 18:50 | 20:06 | DIARIO del 09-07-2007 al 15-07-2007 | |
| | | 18:50 | 20:06 | DIARIO del 16-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 01505 | ALARIS | 20:20 | 21:37 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| 11505 | ALARIS | 21:20 | 22:36 | D del 03-05-2007 al 08-12-2007 | 24.70 |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |