| Tren ALBACETE VILLARROBLEDO |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18047 | REGIONAL EXPRES | 04:25 | 05:09 | L del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 18041 | REGIONAL EXPRES | 06:35 | 07:11 | LMXJV del 09-12-2007 al 30-04-2008 | 5.80 |
| | | 06:35 | 07:11 | LMXJV del 03-05-2008 al 14-05-2008 | |
| | | 06:35 | 07:11 | LMXJV del 16-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18049 | REGIONAL EXPRES | 07:30 | 08:06 | S del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| | | 07:30 | 08:06 | 01-05-2008(J) | |
| | | 07:30 | 08:06 | 02-05-2008(V) | |
| | | 07:30 | 08:06 | 04-05-2008(D) | |
| | | 07:30 | 08:06 | 15-05-2008(J) | |
| 00223 | ALTARIA | 11:35 | 12:08 | DIARIO del 09-12-2007 al 31-07-2008 | 15.00 |
| 00697 | Garcia Lorca | 13:30 | 14:02 | DIARIO del 02-04-2008 al 24-05-2008 | 14.30 |
| | | 13:30 | 14:02 | DIARIO del 25-05-2008 al 14-06-2008 | |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 17:40 | 18:18 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 18083 | R.EXP. COSTA DE LA M | 18:45 | 19:23 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 18045 | REGIONAL EXPRES | 19:15 | 19:50 | D del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 18027 | REGIONAL EXPRES | 19:58 | 20:46 | LMXJVS del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| | | 19:58 | 20:46 | D del 09-12-2007 al 13-12-2008 | |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren VILLARROBLEDO ALBACETE |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18024 | REGIONAL EXPRES | 07:35 | 08:19 | L del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| | | 07:35 | 08:19 | MXJV del 09-12-2007 al 30-04-2008 | |
| | | 07:35 | 08:19 | MXJV del 02-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 08018 | REGIONAL EXPRES | 08:39 | 09:20 | del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| | | 08:39 | 09:20 | 01-05-2008(J) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 03-05-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 04-05-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 10-05-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 11-05-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 17-05-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 18-05-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 24-05-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 25-05-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 31-05-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 01-06-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 07-06-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 08-06-2008(D) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 14-06-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 21-06-2008(S) | |
| | | 08:39 | 09:20 | 22-06-2008(D) | |
| 18081 | R.EXP. COSTA DE LA M | 11:06 | 11:43 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 00694 | Garcia Lorca | 14:18 | 14:49 | DIARIO del 02-04-2008 al 24-05-2008 | 14.30 |
| | | 14:18 | 14:49 | DIARIO del 25-05-2008 al 14-06-2008 | |
| 00228 | ALTARIA | 14:25 | 14:58 | LMXJV D del 22-03-2008 al 01-05-2008 | 15.00 |
| | | 14:25 | 14:58 | LMXJV D del 03-05-2008 al 14-06-2008 | |
| | | 14:25 | 14:58 | LMXJV D del 15-06-2008 al 31-07-2008 | |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 16:38 | 17:24 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 5.80 |
| 18044 | REGIONAL EXPRES | 18:59 | 19:40 | V del 09-12-2007 al 01-05-2008 | 5.80 |
| | | 18:59 | 19:40 | 30-04-2008(X) | |
| | | 18:59 | 19:40 | V del 03-05-2008 al 15-05-2008 | |
| | | 18:59 | 19:40 | 14-05-2008(X) | |
| | | 18:59 | 19:40 | V del 17-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18032 | REGIONAL EXPRES | 20:42 | 21:21 | LMXJV D del 09-12-2007 al 29-04-2008 | 5.80 |
| | | 20:42 | 21:21 | LMXJV D del 01-05-2008 al 03-05-2008 | |
| | | 20:42 | 21:21 | 03-05-2008(S) | |
| | | 20:42 | 21:21 | LMXJV D del 05-05-2008 al 13-12-2008 | |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |