num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00220 ALTARIA | 07.13 | 08.48 | 24,20 | ||||||
17008 MD | 07.13 | 08.40 | 15,45 | ||||||
00276 TALGO | 08.00 | 09.36 | 21,50 | ||||||
18030 MD | 09.16 | 11.01 | 15,45 | ||||||
00228 ALTARIA | 12.34 | 14.03 | 24,20 | ||||||
18010 INTERCITY | 12.58 | 14.34 | 15,45 | ||||||
18040 MD | 14.19 | 16.03 | 15,45 | ||||||
00278 TALGO | 15.14 | 16.52 | 21,50 | ||||||
18032 MD | 15.45 | 17.22 | 15,45 | ||||||
18034 MD | 17.20 | 18.53 | 15,45 | ||||||
18042 MD | 18.18 | 19.59 | 15,45 | ||||||
00226 ALTARIA | 19.00 | 20.33 | 24,20 | ||||||
18036 MD | 19.18 | 21.00 | 15,45 | ||||||
17000 MD | 21.14 | 23.01 | 15,45 | ||||||
Datos Actualizados 2013 01 14 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) |
num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18047 MD | 05.27 | 06.56 | 15,45 | ||||||
18041 MD | 07.11 | 08.58 | 15,45 | ||||||
18031 MD | 08.43 | 10.28 | 15,45 | ||||||
18033 MD | 10.55 | 12.31 | 15,45 | ||||||
00277 TALGO | 11.47 | 13.27 | 21,50 | ||||||
00223 ALTARIA | 12.35 | 14.16 | 24,20 | ||||||
18003 INTERCITY | 13.55 | 15.41 | 15,45 | ||||||
17041 MD | 15.46 | 17.31 | 15,45 | ||||||
18035 MD | 17.45 | 19.19 | 15,45 | ||||||
18043 MD | 18.51 | 20.34 | 15,45 | ||||||
00225 ALTARIA | 19.29 | 21.00 | 24,20 | ||||||
18037 MD | 19.46 | 21.22 | 15,45 | ||||||
00279 TALGO | 21.23 | 22.57 | 21,50 | ||||||
00227 ALTARIA | 22.04 | 23.40 | 24,20 | ||||||
Datos Actualizados 2013 01 14 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) |
Desde el 8 de febrero de 2013 renfe bajará los precios de los AVE un 11% en la tarifa general turista además de establecer otro tipo de descuentos para incrementar el número de viajeros
Se establecen bonos de 10 viajes con descuentos del 35%, los jóvenes podrán obtener descuentos con la nueva tarjeta joven virtual, los trenes de I/V tendrán un periodo de cierre de 1 año y además se implanta un sistema tarifario flexible según demanda con descuentos de hasta el 70%.
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente ?Renfe contigo?, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.