| Tren MADRID ALCAZAR DE SAN JUAN |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01076 | ALTARIA | 07:00 | 08:24 | LMXJVS del 02-01-2007 al 06-04-2007 | 19,90 |
| 00220 | ALTARIA | 07:10 | 08:40 | LMXJV del 02-01-2007 al 05-04-2007 | 19,90 |
| 07008 | REGIONAL EXPRES | 07:30 | 08:56 | LMXJV del 16-06-2002 al 04-04-2007 | 9,40 |
| 00276 | TALGO | 08:10 | 09:46 | DIARIO del 02-01-2007 al 31-05-2007 | 17,70 |
| 08030 | REGIONAL EXPRES | 09:00 | 10:26 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 01126 | ALTARIA | 12:05 | 13:28 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 19,90 |
| 07804 | REGIONAL | 13:15 | 14:38 | del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 8,20 |
| 08040 | REGIONAL EXPRES | 14:22 | 16:06 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 01454 | ALARIS | 15:20 | 16:26 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 20,30 |
| 08034 | REGIONAL EXPRES | 15:40 | 17:19 | LMXJV del 16-06-2002 al 04-04-2007 | 9,40 |
| 08044 | REGIONAL EXPRES | 16:40 | 18:24 | V del 16-06-2002 al 05-04-2007 | 9,40 |
| 00278 | TALGO | 16:47 | 18:11 | DIARIO del 01-01-2007 al 31-05-2007 | 17,70 |
| 08914 | R-598 | 17:40 | 18:51 | LMXJV D del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 11,10 |
| 00074 | ALTARIA | 18:13 | 19:37 | S del 10-12-2006 al 26-03-2007 | 19,90 |
| 08032 | REGIONAL EXPRES | 18:25 | 20:00 | DIARIO del 16-06-2002 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 00226 | ALTARIA | 19:05 | 20:29 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 19,90 |
| 01196 | ALTARIA | 19:45 | 21:07 | LMXJV D del 01-01-2007 al 29-04-2007 | 19,90 |
| 07000 | REGIONAL EXPRES | 20:45 | 22:30 | DIARIO del 16-06-2002 al 17-05-2007 | 9,40 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren ALCAZAR DE SAN JUAN MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 08047 | REGIONAL EXPRES | 05:48 | 07:14 | L del 16-06-2002 al 29-04-2007 | 9,40 |
| 08041 | REGIONAL EXPRES | 07:43 | 09:29 | LMXJV del 16-06-2002 al 04-04-2007 | 9,40 |
| 08031 | REGIONAL EXPRES | 08:27 | 10:17 | LMXJV del 10-12-2006 al 04-04-2007 | 9,40 |
| 08049 | REGIONAL EXPRES | 08:46 | 10:29 | S del 16-06-2002 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 08915 | R-598 | 09:06 | 10:25 | LMXJV del 10-12-2006 al 04-04-2007 | 11,10 |
| 08917 | R-598 | 11:33 | 12:46 | D del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 11,10 |
| 08033 | REGIONAL EXPRES | 11:50 | 13:31 | LMXJVS del 04-12-2005 al 04-04-2007 | 9,40 |
| 00129 | ALTARIA | 12:08 | 13:38 | D del 16-12-2006 al 25-03-2007 | 19,90 |
| 00277 | TALGO | 12:28 | 14:06 | DIARIO del 02-01-2007 al 31-05-2007 | 17,70 |
| 00223 | ALTARIA | 12:33 | 14:10 | DIARIO del 14-12-2006 al 31-05-2007 | 19,90 |
| 00077 | ALTARIA | 14:18 | 16:02 | DIARIO del 10-12-2006 al 27-01-2007 | 19,90 |
| 07041 | REGIONAL EXPRES | 15:52 | 17:40 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 08035 | REGIONAL EXPRES | 18:12 | 19:57 | DIARIO del 28-05-2006 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 08043 | REGIONAL EXPRES | 18:53 | 20:48 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 9,40 |
| 07801 | REGIONAL | 19:03 | 20:39 | DIARIO del 10-12-2006 al 17-05-2007 | 8,20 |
| 08037 | REGIONAL EXPRES | 19:50 | 21:29 | D del 12-12-2004 al 28-04-2007 | 9,40 |
| 01175 | ALARIS | 20:03 | 21:28 | DIARIO del 10-12-2006 al 31-05-2007 | 20,30 |
| 08045 | REGIONAL EXPRES | 20:27 | 22:06 | D del 16-06-2002 al 28-04-2007 | 9,40 |
| 00279 | TALGO | 21:40 | 23:16 | DIARIO del 01-01-2007 al 31-05-2007 | 17,70 |
| 00227 | ALTARIA | 22:02 | 23:30 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 19,90 |
| 01207 | ALTARIA | 22:15 | 23:48 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-04-2007 | 19,90 |
| Datos Actualizados 2007 01 17 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |