
| Tren MADRID ALCAZAR DE SAN JUAN | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 01076 ALVIA | 06.54 | 08.26 | 23,00 | ||||||
| 00220 ALTARIA | 07.13 | 08.48 | 23,00 | ||||||
| 17008 R. EXPRESS | 07.55 | 09.48 | 10,80 | ||||||
| 00276 TALGO | 08.00 | 09.36 | 20,40 | ||||||
| 17008 R. EXPRESS | 08.13 | 09.48 | 10,80 | ||||||
| 00276 TALGO | 08.18 | 09.36 | 20,40 | ||||||
| 18030 MD | 09.16 | 10.57 | 12,80 | ||||||
| 04072 ALVIA | 12.03 | 13.34 | 23,00 | ||||||
| 17804 REGIONAL | 13.28 | 15.00 | 9,40 | ||||||
| 18040 R. EXPRESS | 14.19 | 16.08 | 10,80 | ||||||
| 01454 ALARIS | 15.00 | 16.29 | 23,50 | ||||||
| 00278 TALGO | 15.14 | 16.52 | 20,40 | ||||||
| 01454 ALARIS | 15.18 | 16.29 | 23,50 | ||||||
| 00278 TALGO | 15.32 | 16.52 | 20,40 | ||||||
| 18032 MD | 15.35 | 17.09 | 12,80 | ||||||
| 18034 MD | 17.20 | 18.52 | 12,80 | ||||||
| 18042 R. EXPRESS | 18.18 | 19.57 | 10,80 | ||||||
| 18036 MD | 19.13 | 20.54 | 12,80 | ||||||
| 04140 ALVIA | 19.43 | 21.14 | 23,00 | ||||||
| 17000 R. EXPRESS | 20.40 | 22.28 | 10,80 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
| Tren ALCAZAR DE SAN JUAN MADRID | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
| 18047 R. EXPRESS | 05.51 | 07.37 | 10,80 | ||||||
| 18041 R. EXPRESS | 07.36 | 09.28 | 10,80 | ||||||
| 18031 MD | 08.49 | 10.22 | 12,80 | ||||||
| 18033 MD | 11.07 | 12.40 | 12,80 | ||||||
| 00277 TALGO | 11.41 | 13.20 | 20,40 | ||||||
| 00223 ALTARIA | 12.33 | 13.59 | 23,00 | ||||||
| 17041 R. EXPRESS | 15.50 | 17.42 | 10,80 | ||||||
| 04183 ALVIA | 16.16 | 17.48 | 23,00 | ||||||
| 18035 MD | 18.07 | 19.40 | 12,80 | ||||||
| 17801 REGIONAL | 18.36 | 20.06 | 9,40 | ||||||
| 18043 R. EXPRESS | 18.54 | 20.48 | 10,80 | ||||||
| 18037 MD | 19.49 | 21.20 | 12,80 | ||||||
| 01175 ALARIS | 20.07 | 21.40 | 23,50 | ||||||
| 00279 TALGO | 21.01 | 22.36 | 20,40 | ||||||
| 00227 ALTARIA | 22.01 | 23.32 | 23,00 | ||||||
| 01207 ALVIA | 22.20 | 23.34 | 23,00 | ||||||
| Datos Actualizados 2010 01 05 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente “Renfe contigo”, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.
Subida Precios 2010
Según las noticias en prensa, RENFE estudia subir las tarifas de Media Distancia en torno al 5%
Renfe subirá un 4% los precios del AVE y un 6% los de Cercanías en 2010. El precio de los billetes de trenes de AVE y de Larga Distancia (Alvia, Alaris y Altaria, entre otros) de Renfe subirán una media del 4% en 2010, según lo acordado hoy por el consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Renfe indicó en un comunicado que los billetes de AVE y Larga Distancia que se acojan a alguna de las tarifas promocionales que ofrece desde hace dos años (con descuentos de hasta el 60%) "mantendrán los precios reales prácticamente invariables respecto a 2009".
Además, apuntó que la subida "lineal" del 4% tendrá un "tratamiento específico en ciertos trayectos donde exista una "considerable diferencia" entre los servicios prestados y el nivel de precio.
Según detalló, Renfe calcula el precio final de cada viaje en función de la distancia, de la velocidad comercial del tren, de las prestaciones a bordo y en tierra y del tiempo de viaje, además de tener también en cuenta los precios de los modos de transporte con los que se compite.
La subida de los precios de los billetes se registrarán en el actual contexto de caída de viajeros de todos los modos de transporte consecuencia de la crisis.
· Horarios de Tren y Autobús de Albacete