| Tren MADRID ALACANT-TERMINAL |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01076 | ALTARIA | 06:50 | 11:03 | LMXJVS del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 07:00 | 10:55 | LMXJVS del 08-04-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 07:00 | 10:55 | 06-08-2007(LMXJVS) | |
| | | 07:00 | 10:55 | LMXJVS del 28-08-2007 al 12-10-2007 | |
| | | 07:00 | 10:55 | LMXJVS del 14-10-2007 al 07-12-2007 | |
| 01096 | ALTARIA | 08:55 | 12:50 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 09:05 | 12:45 | DIARIO del 02-01-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 09:05 | 12:45 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 09:05 | 12:45 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01126 | ALTARIA | 11:55 | 15:55 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 12:05 | 15:50 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | |
| | | 12:05 | 15:50 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 12:05 | 15:50 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00076 | ALTARIA | 14:05 | 17:55 | DIARIO del 26-04-2007 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 14:05 | 17:55 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 14:05 | 17:55 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| | | 14:08 | 18:20 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| 00078 | ALTARIA | 16:05 | 19:57 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 16:05 | 19:57 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 16:05 | 19:57 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| | | 16:08 | 20:20 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| 01186 | ALTARIA | 17:55 | 21:50 | LMXJV D del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 18:05 | 21:45 | LMXJV D del 01-01-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 18:05 | 21:45 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 18:05 | 21:45 | LMXJV D del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00074 | ALTARIA | 18:07 | 22:48 | S del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 18:13 | 22:12 | S del 01-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 18:13 | 22:12 | 06-08-2007(S) | |
| | | 18:13 | 22:12 | S del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01196 | ALTARIA | 19:35 | 23:33 | LMXJV D del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 19:45 | 23:28 | LMXJV D del 01-05-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 19:45 | 23:28 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 19:45 | 23:28 | LMXJV D del 28-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 19:45 | 23:28 | LMXJV D del 13-10-2007 al 06-12-2007 | |
| Datos Actualizados 2007 07 20 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren ALACANT-TERMINAL MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01077 | ALTARIA | 07:05 | 10:43 | LMXJVS del 02-05-2007 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 07:05 | 10:43 | 06-08-2007(LMXJVS) | |
| | | 07:05 | 10:58 | LMXJVS del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| | | 07:05 | 10:43 | LMXJVS del 28-08-2007 al 12-10-2007 | |
| | | 07:05 | 10:43 | LMXJVS del 14-10-2007 al 07-12-2007 | |
| 00129 | ALTARIA | 09:32 | 13:40 | D del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 09:40 | 13:38 | D del 01-07-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 09:40 | 13:38 | 06-08-2007(D) | |
| | | 09:40 | 13:38 | D del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00079 | ALTARIA | 10:30 | 14:28 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 10:35 | 14:28 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | |
| | | 10:35 | 14:28 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 10:35 | 14:28 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 00077 | ALTARIA | 11:55 | 16:05 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | 39.40 |
| | | 12:00 | 16:02 | DIARIO del 26-04-2007 al 05-08-2007 | |
| | | 12:00 | 16:02 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 12:00 | 16:02 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01147 | ALTARIA | 14:05 | 17:46 | DIARIO del 10-12-2006 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 14:05 | 17:46 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 14:05 | 18:01 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| | | 14:05 | 17:46 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01167 | ALTARIA | 16:05 | 19:40 | DIARIO del 09-06-2007 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 16:05 | 19:40 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 16:05 | 19:55 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| | | 16:05 | 19:40 | DIARIO del 28-08-2007 al 30-09-2007 | |
| | | 16:05 | 19:40 | LMXJV D del 01-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01187 | ALTARIA | 18:05 | 21:43 | DIARIO del 01-01-2007 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 18:05 | 21:43 | 06-08-2007(LMXJVSD) | |
| | | 18:05 | 22:02 | DIARIO del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| | | 18:05 | 21:43 | DIARIO del 28-08-2007 al 08-12-2007 | |
| 01207 | ALTARIA | 20:00 | 23:48 | LMXJV D del 07-04-2007 al 05-08-2007 | 39.40 |
| | | 20:00 | 23:48 | 06-08-2007(LMXJV D) | |
| | | 20:00 | 23:59 | LMXJV D del 07-08-2007 al 27-08-2007 | |
| | | 20:00 | 23:48 | LMXJV D del 28-08-2007 al 11-10-2007 | |
| | | 20:00 | 23:48 | LMXJV D del 13-10-2007 al 06-12-2007 | |
| Datos Actualizados 2007 07 20 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |