Renfe incrementa la oferta comercial en el servicio Alaris, entre Madrid-Albacete y Valencia, con la incorporación de un nuevo modelo de tren de la serie 120, que se suma a su actual parque de vehículos de la serie 490. Este nuevo modelo de tren autopropulsado dispone de 4 coches, 2 coches de preferente ( 1 mixto con cafetería) y 2 coches de turista. La unidad ofrece un total de 238 plazas de las que 81 son de clase preferente (mas una plaza específica para personas con movilidad reducida) y 156 de clase turista.
La oferta comercial para la relación Madrid-Albacete-Valencia ofrece actualmente 20 servicios diarios. Por lo que se refiere al parque de trenes de Larga Distancia que realizan este servicio Alaris queda compuesto por 11 unidades: 10 unidades serie 490 y 1 unidad serie 120. La oferta comercial específica del servicio Alaris con la citada unidad serie 120 se realizará, inicialmente, de Domingo a Viernes en las siguientes franjas horarias:
Renfe transportó 1.100.000 viajeros en los trenes Alaris que realizan la conexión entre Valencia , Albacete y la Comunidad de Madrid, durante 2006, frente a 1.057.361 clientes en idéntico periodo del ejercicio anterior. Estas cifras representan un incremento del 4 por ciento y suponen la incorporación de 45.000 nuevos clientes durante el pasado ejercicio.
Durante el pasado año, Renfe puso a disposición de los clientes una oferta que superó los 7.000 servicios que enlazaron la ciudad de Albacete con la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Los trenes Alaris obtuvieron un índice de ocupación cercano al 88 por ciento.
Los clientes de clase preferente cuentan a bordo con distribución de prensa (nacional y local), copa de bienvenida y servicio de restauración (incluida en el precio del viaje) en el asiento que, en función de la hora de salida, podrá ser desayuno, almuerzo, snack o cena.
www.albacity.org
| Tren MADRID VALENCIA |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01074 | ALARIS | 07:00 | 10:22 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 41.80 |
| | | 07:00 | 10:22 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01084 | ALARIS | 08:00 | 11:23 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 41.80 |
| | | 08:00 | 11:23 | DIARIO del 29-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 08:00 | 11:23 | DIARIO del 22-07-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 08:00 | 11:23 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 08:00 | 11:23 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 08160 | REGIONAL | 08:50 | 14:50 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 21.50 |
| 01094 | ALARIS | 09:00 | 12:20 | DIARIO del 09-06-2007 al 28-06-2007 | 41.80 |
| | | 09:00 | 12:20 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 09:00 | 12:20 | DIARIO del 08-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 01414 | ALARIS | 11:20 | 14:42 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 08162 | REGIONAL | 12:23 | 17:55 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 21.50 |
| 01144 | ALARIS | 14:00 | 17:20 | LMXJV D del 04-03-2007 al 08-07-2007 | 41.80 |
| | | 14:00 | 17:20 | LMXJV D del 09-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 01454 | ALARIS | 15:20 | 18:44 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 08164 | REGIONAL | 16:00 | 21:54 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 21.50 |
| 01174 | ALARIS | 17:00 | 20:20 | DIARIO del 09-06-2007 al 30-09-2007 | 41.80 |
| 01184 | ALARIS | 18:00 | 21:20 | DIARIO del 29-05-2007 al 28-06-2007 | 41.80 |
| | | 18:00 | 21:20 | DIARIO del 29-06-2007 al 07-09-2007 | |
| | | 18:00 | 21:20 | DIARIO del 08-09-2007 al 10-10-2007 | |
| | | 18:00 | 21:20 | DIARIO del 11-10-2007 al 17-10-2007 | |
| | | 18:00 | 21:20 | DIARIO del 18-10-2007 al 30-10-2007 | |
| 01194 | ALARIS | 19:00 | 22:22 | DIARIO del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 01504 | ALARIS | 20:20 | 23:40 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 11504 | ALARIS | 21:15 | 00:47 | V del 07-04-2007 al 10-10-2007 | 41.80 |
| | | 21:15 | 00:47 | 11-10-2007(J) | |
| | | 21:15 | 00:47 | V del 13-10-2007 al 30-10-2007 | |
| | | 21:15 | 00:47 | 31-10-2007(X) | |
| | | 21:15 | 00:47 | 08-11-2007(J) | |
| | | 21:15 | 00:47 | V del 10-11-2007 al 04-12-2007 | |
| | | 21:15 | 00:47 | 05-12-2007(X) | |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren VALENCIA MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01065 | ALARIS | 06:50 | 10:17 | LMXJV del 03-05-2007 al 01-11-2007 | 41.80 |
| | | 06:50 | 10:17 | LMXJV del 03-11-2007 al 06-12-2007 | |
| 01075 | ALARIS | 07:50 | 11:14 | DIARIO del 02-01-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 08161 | REGIONAL | 08:08 | 14:00 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 21.50 |
| 01085 | ALARIS | 08:50 | 12:15 | DIARIO del 10-06-2007 al 29-09-2007 | 41.80 |
| | | 08:50 | 12:15 | LMXJVS del 30-09-2007 al 08-12-2007 | |
| 01415 | ALARIS | 11:25 | 14:55 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 01445 | ALARIS | 14:20 | 17:46 | LMXJV D del 29-05-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 01155 | ALARIS | 15:50 | 19:14 | DIARIO del 09-06-2007 al 24-06-2007 | 41.80 |
| | | 15:50 | 19:14 | DIARIO del 25-06-2007 al 21-07-2007 | |
| | | 15:50 | 19:14 | DIARIO del 22-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 15:50 | 19:14 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| | | 15:50 | 19:14 | DIARIO del 15-10-2007 al 08-12-2007 | |
| 01165 | ALARIS | 16:50 | 20:14 | DIARIO del 09-06-2007 al 14-07-2007 | 41.80 |
| | | 16:50 | 20:14 | DIARIO del 15-07-2007 al 09-09-2007 | |
| | | 16:50 | 20:14 | DIARIO del 10-09-2007 al 14-10-2007 | |
| 01175 | ALARIS | 17:50 | 21:18 | DIARIO del 10-12-2006 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 01185 | ALARIS | 18:50 | 22:14 | DIARIO del 01-01-2007 al 08-07-2007 | 41.80 |
| | | 18:50 | 22:14 | DIARIO del 09-07-2007 al 15-07-2007 | |
| | | 18:50 | 22:14 | DIARIO del 16-07-2007 al 08-12-2007 | |
| 01505 | ALARIS | 20:20 | 23:48 | LMXJV D del 07-04-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| 11505 | ALARIS | 21:20 | 00:44 | D del 03-05-2007 al 08-12-2007 | 41.80 |
| Datos Actualizados 2007 06 12 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |