| Tren MADRID VALENCIA |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01074 | ALARIS | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 07-01-2009 al 09-04-2009 | 45.20 |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 13-04-2009 al 01-05-2009 | |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 03-05-2009 al 15-05-2009 | |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 17-05-2009 al 11-10-2009 | |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 13-10-2009 al 08-11-2009 | |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 10-11-2009 al 06-12-2009 | |
| | 07:00 | 10:27 | LMXJVS del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01084 | ALARIS | 08:00 | 11:28 | DIARIO del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 45.20 |
| | 08:00 | 11:28 | DIARIO del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 08:00 | 11:28 | DIARIO del 26-03-2009 al 08-04-2009 | |
| | 08:00 | 11:28 | DIARIO del 09-04-2009 al 15-04-2009 | |
| | 08:00 | 11:28 | DIARIO del 16-04-2009 al 30-04-2009 | |
| 18160 | REGIONAL | 08:50 | 14:45 | DIARIO del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 22.40 |
| 01094 | ALARIS | 09:00 | 12:25 | LMXJVS del 02-01-2009 al 18-03-2009 | 45.20 |
| | 09:00 | 12:25 | J del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | LMXJVS del 20-03-2009 al 08-04-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | J del 09-04-2009 al 15-04-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | LMXJVS del 10-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | V del 01-05-2009 al 07-05-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | LMXJVS del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | V del 15-05-2009 al 21-05-2009 | |
| | 09:00 | 12:25 | LMXJVS del 16-05-2009 al 09-06-2009 | |
| 01414 | ALARIS | 11:20 | 14:47 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 18162 | REGIONAL | 12:23 | 17:52 | DIARIO del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 23.50 |
| 01144 | ALARIS | 14:00 | 17:25 | LMXJV D del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01454 | ALARIS | 15:20 | 18:49 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 18164 | REGIONAL | 16:00 | 21:50 | DIARIO del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 23.50 |
| 01174 | ALARIS | 17:00 | 20:25 | LMXJV D del 14-12-2008 al 17-03-2009 | 45.20 |
| | 17:00 | 20:25 | LMXJV D del 18-03-2009 al 24-03-2009 | |
| | 17:00 | 20:25 | LMXJV D del 25-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 17:00 | 20:25 | LMXJV D del 08-04-2009 al 14-04-2009 | |
| | 17:00 | 20:25 | LMXJV D del 15-04-2009 al 29-04-2009 | |
| 01184 | ALARIS | 18:00 | 21:25 | DIARIO del 01-01-2009 al 17-03-2009 | 45.20 |
| | 18:00 | 21:25 | DIARIO del 18-03-2009 al 24-03-2009 | |
| | 18:00 | 21:25 | DIARIO del 25-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 18:00 | 21:25 | DIARIO del 08-04-2009 al 14-04-2009 | |
| | 18:00 | 21:25 | DIARIO del 15-04-2009 al 29-04-2009 | |
| 01194 | ALARIS | 19:00 | 22:27 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01504 | ALARIS | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 06-01-2009 al 08-04-2009 | 45.20 |
| | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 16-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 12-10-2009 al 05-12-2009 | |
| | 20:20 | 23:45 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 11504 | ALARIS | 21:15 | 00:48 | V del 03-01-2009 al 17-03-2009 | 45.20 |
| | 21:15 | 00:48 | 18-03-2009(X) | |
| | 21:15 | 00:48 | V del 19-03-2009 al 07-04-2009 | |
| | 21:15 | 00:48 | 08-04-2009(X) | |
| | 21:15 | 00:48 | L V del 13-04-2009 al 24-04-2009 | |
| | 21:15 | 00:48 | 30-04-2009(J) | |
| | 21:15 | 00:48 | V del 03-05-2009 al 13-05-2009 | |
| | 21:15 | 00:48 | 14-05-2009(J) | |
| | 21:15 | 00:48 | V del 16-05-2009 al 09-06-2009 | |
| Datos Actualizados 2009 01 10 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren VALENCIA MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 01065 | ALARIS | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 07-01-2009 al 09-04-2009 | 45.20 |
| | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 12-04-2009 al 01-05-2009 | |
| | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 03-05-2009 al 15-05-2009 | |
| | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 17-05-2009 al 11-10-2009 | |
| | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 13-10-2009 al 06-12-2009 | |
| | 06:50 | 10:22 | LMXJVS del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 01075 | ALARIS | 07:50 | 11:20 | DIARIO del 02-01-2009 al 12-12-2009 | 45.20 |
| 18161 | REGIONAL | 08:14 | 14:04 | DIARIO del 14-12-2008 al 12-12-2009 | 22.40 |
| 01085 | ALARIS | 08:50 | 12:20 | LMXJVS del 14-12-2008 al 13-06-2009 | 45.20 |
| | 08:50 | 12:20 | DIARIO del 14-06-2009 al 20-09-2009 | |
| | 08:50 | 12:20 | LMXJVS del 21-09-2009 al 14-12-2009 | |
| 01415 | ALARIS | 11:25 | 15:00 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01445 | ALARIS | 14:20 | 17:50 | LMXJV D del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01155 | ALARIS | 15:50 | 19:19 | DIARIO del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 45.20 |
| | 15:50 | 19:19 | DIARIO del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 15:50 | 19:19 | DIARIO del 26-03-2009 al 09-06-2009 | |
| 01165 | ALARIS | 16:50 | 20:20 | LMXJV D del 14-12-2008 al 18-03-2009 | 45.20 |
| | 16:50 | 20:20 | LMXJV D del 19-03-2009 al 25-03-2009 | |
| | 16:50 | 20:20 | LMXJV D del 26-03-2009 al 09-06-2009 | |
| 01175 | ALARIS | 17:50 | 21:23 | DIARIO del 14-12-2008 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01185 | ALARIS | 18:50 | 22:20 | DIARIO del 01-01-2009 al 14-12-2009 | 45.20 |
| 01505 | ALARIS | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 06-01-2009 al 08-04-2009 | 45.20 |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 11-04-2009 al 30-04-2009 | |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 02-05-2009 al 14-05-2009 | |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 16-05-2009 al 10-10-2009 | |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 12-10-2009 al 07-11-2009 | |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 09-11-2009 al 05-12-2009 | |
| | 20:20 | 23:53 | LMXJV D del 08-12-2009 al 14-12-2009 | |
| 11505 | ALARIS | 21:20 | 00:51 | D del 14-12-2008 al 10-10-2009 | 45.20 |
| | 21:20 | 00:51 | 12-10-2009(L) | |
| | 21:20 | 00:51 | D del 13-10-2009 al 07-11-2009 | |
| | 21:20 | 00:51 | 09-11-2009(L) | |
| | 21:20 | 00:51 | D del 10-11-2009 al 05-12-2009 | |
| | 21:20 | 00:51 | 08-12-2009(M) | |
| | 21:20 | 00:51 | D del 09-12-2009 al 14-12-2009 | |
| Datos Actualizados 2009 01 10 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
Subida de precios 2009. RENFE sube los precios en 2009 por encima de la inflacción. Renfe incrementará sus tarifas entre un 4% y algo más del 6% a partir del 1 de enero de 2009 en sus trenes de Cercanías, Media Distancia, Largo Recorrido y AVE, han informado este martes fuentes de la empresa. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado un aumento del precio de los billetes de un 6,28% para las Cercanías, y un 5% para los trenes de Media Distancia, tanto los convencionales (Regionales) como los 'Avant' que circulan por las líneas AVE.
A estas subidas hay que sumar las comisiones por "gastos de gestión", al adquirir el billete para trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia: +3,5% en puntos de venta en Estación y Oficinas de Venta Renfe; +2.75% en internet (www.renfe.com) y en la cantidad que cada Agencia de Viajes autorizada determine. ·
Horarios de Tren y Autobús de Albacete ·
Renfe Albacete ·
Estación Autobuses Albacete ·
Aeropuerto de Albacete ·
Compra de Billetes por internet ·
Reservas de billetes RENFE ·
Visa RENFE