
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05270 AVE | 07.10 | 09.00 | 79,80 | ||||||
| 85270 AVE | 07.10 | 09.00 | 79,80 | ||||||
| 05070 AVE | 07.40 | 09.18 | 79,80 | ||||||
| 18160 REGIONAL | 08.27 | 14.45 | 25,65 | ||||||
| 05080 AVE | 08.40 | 10.18 | 79,80 | ||||||
| 05490 ALVIA | 09.10 | 11.13 | 69,00 | ||||||
| 85490 ALVIA | 09.10 | 11.13 | |||||||
| 05090 AVE | 09.40 | 11.20 | 79,80 | ||||||
| 05100 AVE | 10.40 | 12.18 | 79,80 | ||||||
| 05110 AVE | 11.40 | 13.30 | 79,80 | ||||||
| 18162 REGIONAL | 11.51 | 17.52 | 25,65 | ||||||
| 05120 AVE | 12.40 | 14.18 | 79,80 | ||||||
| 05340 AVE | 14.10 | 15.45 | 79,80 | ||||||
| 18164 REGIONAL | 15.39 | 21.50 | 25,65 | ||||||
| 05150 AVE | 15.40 | 17.30 | 79,80 | ||||||
| 05160 AVE | 16.40 | 18.18 | 79,80 | ||||||
| 05570 ALVIA | 17.10 | 19.08 | 69,00 | ||||||
| 05170 AVE | 17.40 | 19.18 | 79,80 | ||||||
| 05180 AVE | 18.40 | 20.18 | 79,80 | ||||||
| 05992 ALVIA | 19.25 | 22.40 | 62,60 | ||||||
| 05190 AVE | 19.40 | 21.18 | 79,80 | ||||||
| 05410 AVE | 21.10 | 23.00 | 79,80 | ||||||
| Datos Actualizados 2012 04 23 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
| num-tipo | sal | lle | euros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05261 AVE | 06.40 | 08.18 | 79,80 | ||||||
| 05071 AVE | 07.10 | 08.48 | 79,80 | ||||||
| 05081 AVE | 08.00 | 09.50 | 79,80 | ||||||
| 18161 REGIONAL | 08.14 | 14.17 | 25,65 | ||||||
| 05481 ALVIA | 08.25 | 10.25 | 69,00 | ||||||
| 05091 AVE | 09.10 | 10.48 | 79,80 | ||||||
| 05101 AVE | 10.05 | 11.55 | 79,80 | ||||||
| 05111 AVE | 11.10 | 12.48 | 79,80 | ||||||
| 05321 AVE | 12.40 | 14.18 | 79,80 | ||||||
| 05141 AVE | 14.10 | 15.45 | 79,80 | ||||||
| 05151 AVE | 15.10 | 17.00 | 79,80 | ||||||
| 05953 ALVIA | 15.20 | 18.36 | 62,60 | ||||||
| 05161 AVE | 16.10 | 17.48 | 79,80 | ||||||
| 05171 AVE | 17.10 | 18.48 | 79,80 | ||||||
| 05181 AVE | 18.10 | 19.48 | 79,80 | ||||||
| 05581 ALVIA | 18.25 | 20.32 | 69,00 | ||||||
| 05191 AVE | 19.10 | 20.48 | 79,80 | ||||||
| 05401 AVE | 20.30 | 22.20 | 79,80 | ||||||
| Datos Actualizados 2012 04 23 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] (hay trenes que no circulan en determinadas fechas o sólo lo hacen en lunes o viernes) | |||||||||
Nuevo Teléfono de Renfe
El teléfono integral de atención al cliente 902 320 320 es la primera de una serie de iniciativas que formarán parte de una nueva estrategia empresarial, a la que se ha denominado genéricamente ?Renfe contigo?, y cuyo eje son las personas, más que los trenes.
Renfe subirá un 4% los precios del AVE y un 6% los de Cercanías en 2010. El precio de los billetes de trenes de AVE y de Larga Distancia (Alvia, Alaris y Altaria, entre otros) de Renfe subirán una media del 4% en 2010, según lo acordado hoy por el consejo de administración de la compañía ferroviaria.
Renfe indicó en un comunicado que los billetes de AVE y Larga Distancia que se acojan a alguna de las tarifas promocionales que ofrece desde hace dos años (con descuentos de hasta el 60%) "mantendrán los precios reales prácticamente invariables respecto a 2009".
Además, apuntó que la subida "lineal" del 4% tendrá un "tratamiento específico en ciertos trayectos donde exista una "considerable diferencia" entre los servicios prestados y el nivel de precio.
Según detalló, Renfe calcula el precio final de cada viaje en función de la distancia, de la velocidad comercial del tren, de las prestaciones a bordo y en tierra y del tiempo de viaje, además de tener también en cuenta los precios de los modos de transporte con los que se compite.
La subida de los precios de los billetes se registrarán en el actual contexto de caída de viajeros de todos los modos de transporte consecuencia de la crisis.
· Horarios de Tren y Autobús de Albacete