| Tren MADRID VILLARROBLEDO |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 00228 | ALTARIA | 12:40 | 14:24 | LMXJV D del 22-03-2008 al 01-05-2008 | 24.50 |
| | | 12:40 | 14:24 | LMXJV D del 03-05-2008 al 14-06-2008 | |
| | | 12:40 | 14:24 | LMXJV D del 15-06-2008 al 31-07-2008 | |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 14:22 | 16:38 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 13.45 |
| 18044 | REGIONAL EXPRES | 16:40 | 18:58 | V del 09-12-2007 al 01-05-2008 | 13.45 |
| | | 16:40 | 18:58 | 30-04-2008(X) | |
| | | 16:40 | 18:58 | V del 03-05-2008 al 15-05-2008 | |
| | | 16:40 | 18:58 | 14-05-2008(X) | |
| | | 16:40 | 18:58 | V del 17-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18032 | REGIONAL EXPRES | 18:25 | 20:41 | LMXJV D del 09-12-2007 al 29-04-2008 | 13.45 |
| | | 18:25 | 20:41 | LMXJV D del 01-05-2008 al 03-05-2008 | |
| | | 18:25 | 20:41 | 03-05-2008(S) | |
| | | 18:25 | 20:41 | LMXJV D del 05-05-2008 al 13-12-2008 | |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren VILLARROBLEDO MADRID |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18047 | REGIONAL EXPRES | 05:10 | 07:15 | L del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 13.45 |
| 18041 | REGIONAL EXPRES | 07:11 | 09:29 | LMXJV del 09-12-2007 al 30-04-2008 | 13.45 |
| | | 07:11 | 09:29 | LMXJV del 03-05-2008 al 14-05-2008 | |
| | | 07:11 | 09:29 | LMXJV del 16-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18049 | REGIONAL EXPRES | 08:06 | 10:29 | S del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 13.45 |
| | | 08:06 | 10:29 | 01-05-2008(J) | |
| | | 08:06 | 10:29 | 02-05-2008(V) | |
| | | 08:06 | 10:29 | 04-05-2008(D) | |
| | | 08:06 | 10:29 | 15-05-2008(J) | |
| 00223 | ALTARIA | 12:09 | 14:15 | DIARIO del 09-12-2007 al 31-07-2008 | 24.50 |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 18:19 | 20:48 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 13.45 |
| 18045 | REGIONAL EXPRES | 19:50 | 22:06 | D del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 13.45 |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |