| Tren VILLARROBLEDO ALCAZAR DE SAN JUAN |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18047 | REGIONAL EXPRES | 05:10 | 05:47 | L del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 18041 | REGIONAL EXPRES | 07:11 | 07:42 | LMXJV del 09-12-2007 al 30-04-2008 | 3.65 |
| | | 07:11 | 07:42 | LMXJV del 03-05-2008 al 14-05-2008 | |
| | | 07:11 | 07:42 | LMXJV del 16-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18049 | REGIONAL EXPRES | 08:06 | 08:45 | S del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| | | 08:06 | 08:45 | 01-05-2008(J) | |
| | | 08:06 | 08:45 | 02-05-2008(V) | |
| | | 08:06 | 08:45 | 04-05-2008(D) | |
| | | 08:06 | 08:45 | 15-05-2008(J) | |
| 00223 | ALTARIA | 12:09 | 12:36 | DIARIO del 09-12-2007 al 31-07-2008 | 13.80 |
| 00697 | Garcia Lorca | 14:03 | 14:30 | DIARIO del 02-04-2008 al 24-05-2008 | 13.00 |
| | | 14:03 | 14:30 | DIARIO del 25-05-2008 al 14-06-2008 | |
| 18043 | REGIONAL EXPRES | 18:19 | 18:52 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 18083 | R.EXP. COSTA DE LA M | 19:24 | 19:58 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 18045 | REGIONAL EXPRES | 19:50 | 20:26 | D del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 18027 | REGIONAL EXPRES | 20:47 | 21:25 | LMXJVS del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| | | 20:47 | 21:25 | D del 09-12-2007 al 13-12-2008 | |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |
| Tren ALCAZAR DE SAN JUAN VILLARROBLEDO |
| num | tipo | sal | lle | días | euros |
| 18024 | REGIONAL EXPRES | 07:01 | 07:34 | MXJV del 09-12-2007 al 30-04-2008 | 3.65 |
| | | 07:01 | 07:34 | L del 09-12-2007 al 13-12-2008 | |
| | | 07:01 | 07:34 | MXJV del 02-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 08018 | REGIONAL EXPRES | 08:00 | 08:38 | del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| | | 08:00 | 08:38 | 01-05-2008(J) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 03-05-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 04-05-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 10-05-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 11-05-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 17-05-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 18-05-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 24-05-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 25-05-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 31-05-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 01-06-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 07-06-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 08-06-2008(D) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 14-06-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 21-06-2008(S) | |
| | | 08:00 | 08:38 | 22-06-2008(D) | |
| 18081 | R.EXP. COSTA DE LA M | 10:32 | 11:05 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 00694 | Garcia Lorca | 13:50 | 14:17 | DIARIO del 02-04-2008 al 24-05-2008 | 13.00 |
| | | 13:50 | 14:17 | DIARIO del 25-05-2008 al 14-06-2008 | |
| 18040 | REGIONAL EXPRES | 16:07 | 16:38 | DIARIO del 09-12-2007 al 13-12-2008 | 3.65 |
| 18044 | REGIONAL EXPRES | 18:25 | 18:58 | V del 09-12-2007 al 01-05-2008 | 3.65 |
| | | 18:25 | 18:58 | 30-04-2008(X) | |
| | | 18:25 | 18:58 | V del 03-05-2008 al 15-05-2008 | |
| | | 18:25 | 18:58 | 14-05-2008(X) | |
| | | 18:25 | 18:58 | V del 17-05-2008 al 13-12-2008 | |
| 18032 | REGIONAL EXPRES | 20:10 | 20:41 | LMXJV D del 09-12-2007 al 29-04-2008 | 13.45 |
| | | 20:10 | 20:41 | LMXJV D del 01-05-2008 al 03-05-2008 | |
| | | 20:10 | 20:41 | 03-05-2008(S) | |
| | | 20:10 | 20:41 | LMXJV D del 05-05-2008 al 13-12-2008 | |
| Datos Actualizados 2008 04 29 · Fuente RENFE · Consulte con la empresa para confirmación sobre cambios y excepciones [www] |